| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 511 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 598 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.089 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 14.685 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 13.400 |
| 4.133.756 | |
| 299.401 | |
| 189.223 | |
| 2.103.510 | |
| 0 | |
| 420.054 | |
| 358.301 | |
| 346.416 | |
| 4.837 | |
| 320.717 | |
| 20.862 | |
| 1.085 | |
| 10.800 | |
| 3.600 | |
| 4.800 | |
| 2.400 | |
| 7.504.244 | |
| 7.145.944 | |
| 358.301 | |
| 133.784 | |
| 523.292 | |
| 6.847.168 | |
| 6.488.868 | |
| 358.301 | |
| 128 | |
| 91 | |
| 1,41 | |
| 54,91 | |
| 6.436 | |
| 2.836 | |
| 7.790 | |
| 2.798 | |
| 495 | |
| 943 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 329 | 2.349.440 | 7.141 | |
Ingresos íntegros | 385 | 4.133.756 | 10.737 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 0 | 0 | |
Gastos deducibles | 135 | 135.773 | 1.006 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 133 | 133.784 | 1.006 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 15 | 1.989 | 133 |
Reducciones del trabajo | 383 | 1.648.543 | 4.304 |
Cuantía aplicable con carácter general | 383 | 1.608.841 | 4.201 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 377 | 296.145 | 786 | |
Ingresos íntegros | 376 | 299.339 | 796 |
Gastos fiscalmente deducibles | 70 | 3.194 | 46 |
| 223 | 168.184 | 754 | |
Suma de rentas imputadas | 211 | 70.756 | 335 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 58 | 97.428 | 1.680 |
| 208 | 1.862.424 | 8.954 | |
Rendimiento estimación directa | 36 | 495.585 | 13.766 |
Rendimiento estimación objetiva | 17 | 203.919 | 11.995 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 161 | 1.162.921 | 7.223 |
| 18 | 142.362 | 7.909 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 17 | 142.126 | 8.360 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 103 | 420.054 | 4.078 | |
A integrar en la base imponible general | 32 | 50.479 | 1.577 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 76 | 369.575 | 4.863 |
| 497 | 5.223.103 | 10.509 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 472 | 4.574.143 | 9.691 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 372 | 648.960 | 1.745 |
| 122 | 347.652 | 2.850 | |
Por tributación conjunta | 91 | 301.452 | 3.313 |
Aportaciones a planes de pensiones | 49 | 46.200 | 943 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | |
| 493 | 4.889.226 | 9.917 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 463 | 4.242.229 | 9.162 |
Base liquidable del ahorro | 369 | 646.997 | 1.753 |
Mínimo personal y familiar | 511 | 3.980.450 | 7.790 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 511 | 3.980.450 | 7.790 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 225 | 545.764 | 2.426 |
| 61 | 20.357 | 334 | |
Por vivienda habitual | 33 | 16.351 | 495 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 12 | 5.131 | 428 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 217 | 523.292 | 2.411 |
| 479 | 510.620 | 1.066 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 136 | 155.252 | 1.142 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 373 | 59.680 | 160 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 14 | 11.280 | 806 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 196 | 267.574 | 1.365 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 57 | 16.834 | 295 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 108 | 169.782 | 1.572 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 380 | 163.110 | 429 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros