Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | No residentes |
PROVINCIA | No residentes |
NÚMERO DE HABITANTES | 0 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 9.999 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 9.999 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 5.618 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 6.421 |
RENTA BRUTA MEDIA | 24.009 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.896 |
![]() | |
![]() | 71.740.964 |
![]() | 4.701.474 |
![]() | 11.619.653 |
![]() | 5.127.510 |
![]() | 1.505 |
![]() | 3.885.253 |
![]() | 37.804.516 |
![]() | 5.197.532 |
![]() | 1.136.764 |
![]() | 3.826.877 |
![]() | 233.891 |
![]() | 32.429.668 |
![]() | 177.315 |
![]() | 73.621 |
![]() | 18.650 |
![]() | 85.044 |
![]() | 134.880.875 |
![]() | 97.076.359 |
![]() | 37.804.516 |
![]() | 3.999.881 |
![]() | 13.524.732 |
![]() | 117.394.754 |
![]() | 79.590.238 |
![]() | 37.804.516 |
![]() | |
![]() | 3.209 |
![]() | 1.871 |
![]() | 1,72 |
![]() | |
![]() | 5.671 |
![]() | 3.811 |
![]() | 7.106 |
![]() | 3.155 |
![]() | 840 |
![]() | 2.309 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros