| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunidad Valenciana |
| PROVINCIA | Alicante/Alacant |
| NÚMERO DE HABITANTES | 34.163 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.497 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 178 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 14.086 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 17.172 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 18.911 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 16.189 |
| 211.190.498 | |
| 11.877.384 | |
| 8.930.506 | |
| 19.537.286 | |
| 7.622 | |
| 8.565.444 | |
| 6.267.824 | |
| 5.051.369 | |
| 1.234.983 | |
| 2.543.406 | |
| 1.272.981 | |
| 60.975 | |
| 1.155.480 | |
| 560.406 | |
| 202.189 | |
| 392.885 | |
| 266.376.563 | |
| 260.108.739 | |
| 6.267.824 | |
| 11.624.585 | |
| 26.734.632 | |
| 228.035.933 | |
| 221.768.110 | |
| 6.267.824 | |
| 9.537 | |
| 5.907 | |
| 1,61 | |
| 50,26 | |
| 5.949 | |
| 3.368 | |
| 7.761 | |
| 2.801 | |
| 565 | |
| 1.367 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 10.994 | 154.504.153 | 14.053 | |
Ingresos íntegros | 12.682 | 210.912.186 | 16.631 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 362 | 278.312 | 769 |
Gastos deducibles | 9.146 | 11.809.902 | 1.291 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 9.124 | 11.624.585 | 1.274 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 1.080 | 176.940 | 164 |
Reducciones del trabajo | 12.678 | 44.876.443 | 3.540 |
Cuantía aplicable con carácter general | 12.678 | 43.452.111 | 3.427 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 143 | 562.933 | 3.937 |
Resto de reducciones del trabajo | 172 | 861.399 | 5.008 |
| 9.976 | 11.485.059 | 1.151 | |
Ingresos íntegros | 9.962 | 11.586.497 | 1.163 |
Gastos fiscalmente deducibles | 1.022 | 82.090 | 80 |
| 6.306 | 8.100.212 | 1.285 | |
Suma de rentas imputadas | 6.042 | 3.627.329 | 600 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 1.249 | 4.472.883 | 3.581 |
| 2.029 | 15.886.725 | 7.830 | |
Rendimiento estimación directa | 1.210 | 11.905.717 | 9.839 |
Rendimiento estimación objetiva | 288 | 3.494.755 | 12.135 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 564 | 486.253 | 862 |
| 860 | 3.243.311 | 3.771 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 115 | 104.422 | 908 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 593 | 1.150.247 | 1.940 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 260 | 1.984.361 | 7.632 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 2.283 | 8.568.785 | 3.753 | |
A integrar en la base imponible general | 1.212 | 2.410.657 | 1.989 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 1.183 | 6.158.127 | 5.206 |
| 13.598 | 201.349.048 | 14.807 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 12.960 | 184.208.670 | 14.214 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 9.899 | 17.140.378 | 1.732 |
| 4.552 | 13.294.660 | 2.921 | |
Por tributación conjunta | 3.329 | 10.974.231 | 3.297 |
Aportaciones a planes de pensiones | 1.624 | 2.219.489 | 1.367 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 25 | 100.940 | 4.038 |
| 13.289 | 188.780.052 | 14.206 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 12.619 | 171.719.110 | 13.608 |
Base liquidable del ahorro | 9.700 | 17.060.941 | 1.759 |
Mínimo personal y familiar | 14.086 | 109.325.125 | 7.761 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 14.086 | 109.325.125 | 7.761 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 7.624 | 28.631.399 | 3.755 |
| 4.223 | 1.757.413 | 416 | |
Por vivienda habitual | 2.773 | 1.567.183 | 565 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.199 | 272.913 | 228 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 7.261 | 26.734.632 | 3.682 |
| 13.357 | 28.947.937 | 2.167 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 9.232 | 21.788.642 | 2.360 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 9.773 | 2.291.816 | 235 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 711 | 1.102.167 | 1.550 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 2.063 | 3.196.454 | 1.549 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 1.182 | 568.859 | 481 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 2.605 | 3.624.012 | 1.391 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 10.844 | 6.268.213 | 578 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros