| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 255 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 294 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 614 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 25.633 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.766 |
| 5.627.171 | |
| 133.331 | |
| 181.458 | |
| 457.174 | |
| 0 | |
| 28.887 | |
| 108.502 | |
| 93.514 | |
| 18.475 | |
| 63.573 | |
| 11.467 | |
| 3.737 | |
| 11.250 | |
| 2.300 | |
| 4.400 | |
| 4.550 | |
| 6.536.522 | |
| 6.428.020 | |
| 108.502 | |
| 271.228 | |
| 970.011 | |
| 5.295.283 | |
| 5.186.781 | |
| 108.502 | |
| 149 | |
| 93 | |
| 1,60 | |
| 47,88 | |
| 6.069 | |
| 2.748 | |
| 7.641 | |
| 3.108 | |
| 663 | |
| 2.116 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 206 | 4.605.097 | 22.355 | |
Ingresos íntegros | 233 | 5.615.658 | 24.102 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 7 | 11.513 | 1.645 |
Gastos deducibles | 159 | 278.362 | 1.751 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 159 | 271.228 | 1.706 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 35 | 6.834 | 195 |
Reducciones del trabajo | 233 | 743.712 | 3.192 |
Cuantía aplicable con carácter general | 233 | 685.338 | 2.941 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | 8 | 54.874 | 6.859 |
| 134 | 125.765 | 939 | |
Ingresos íntegros | 134 | 127.458 | 951 |
Gastos fiscalmente deducibles | 31 | 1.641 | 53 |
| 110 | 146.705 | 1.334 | |
Suma de rentas imputadas | 99 | 62.376 | 630 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 38 | 84.329 | 2.219 |
| 41 | 396.333 | 9.667 | |
Rendimiento estimación directa | 31 | 341.663 | 11.021 |
Rendimiento estimación objetiva | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | S.E. | S.E. | S.E. |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 23 | 28.887 | 1.256 | |
A integrar en la base imponible general | S.E. | S.E. | S.E. |
A integrar en la base imponible del ahorro | 21 | 27.600 | 1.314 |
| 246 | 5.322.794 | 21.637 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 243 | 5.174.668 | 21.295 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 132 | 148.125 | 1.122 |
| 83 | 262.434 | 3.162 | |
Por tributación conjunta | 44 | 143.350 | 3.258 |
Aportaciones a planes de pensiones | 43 | 91.004 | 2.116 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 244 | 5.063.129 | 20.751 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 240 | 4.916.148 | 20.484 |
Base liquidable del ahorro | 132 | 146.981 | 1.113 |
Mínimo personal y familiar | 255 | 1.948.400 | 7.641 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 255 | 1.948.400 | 7.641 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 164 | 1.014.452 | 6.186 |
| 88 | 44.861 | 510 | |
Por vivienda habitual | 59 | 39.091 | 663 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 11 | 3.109 | 283 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 159 | 970.011 | 6.101 |
| 247 | 1.034.800 | 4.189 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 185 | 897.240 | 4.850 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 132 | 25.973 | 197 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 17 | 17.544 | 1.032 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 37 | 87.689 | 2.370 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 17 | 6.355 | 374 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 54 | 83.173 | 1.540 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 195 | 155.912 | 800 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros