| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 54.774 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 65.026 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 52 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 127.760 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 24.465 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.396 |
| 1.117.967.373 | |
| 25.505.306 | |
| 51.114.530 | |
| 75.234.833 | |
| 50.733 | |
| 24.816.646 | |
| 45.381.801 | |
| 38.321.006 | |
| 17.251.467 | |
| 18.882.575 | |
| 2.186.965 | |
| 2.337.521 | |
| 4.723.273 | |
| 2.436.077 | |
| 543.284 | |
| 1.743.913 | |
| 1.340.071.221 | |
| 1.294.689.421 | |
| 45.381.801 | |
| 59.837.252 | |
| 163.126.763 | |
| 1.117.190.424 | |
| 1.071.808.623 | |
| 45.381.801 | |
| 39.553 | |
| 24.281 | |
| 1,63 | |
| 50,90 | |
| 5.878 | |
| 3.221 | |
| 7.718 | |
| 2.768 | |
| 707 | |
| 1.439 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 45.343 | 907.251.277 | 20.009 | |
Ingresos íntegros | 49.314 | 1.115.272.465 | 22.616 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 1.682 | 2.694.908 | 1.602 |
Gastos deducibles | 39.072 | 60.725.444 | 1.554 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 38.915 | 59.837.252 | 1.538 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 5.153 | 856.774 | 166 |
Reducciones del trabajo | 49.274 | 149.990.653 | 3.044 |
Cuantía aplicable con carácter general | 49.272 | 142.878.837 | 2.900 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 606 | 2.331.544 | 3.847 |
Resto de reducciones del trabajo | 968 | 4.780.272 | 4.938 |
| 33.856 | 23.684.475 | 700 | |
Ingresos íntegros | 33.750 | 24.082.799 | 714 |
Gastos fiscalmente deducibles | 4.611 | 334.998 | 73 |
| 20.405 | 33.214.309 | 1.628 | |
Suma de rentas imputadas | 17.748 | 13.467.453 | 759 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 7.236 | 19.746.856 | 2.729 |
| 7.710 | 60.641.695 | 7.865 | |
Rendimiento estimación directa | 4.675 | 40.707.350 | 8.707 |
Rendimiento estimación objetiva | 1.738 | 16.388.699 | 9.430 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 1.477 | 3.545.646 | 2.401 |
| 1.259 | 6.139.545 | 4.877 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 97 | 173.948 | 1.793 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 618 | 1.427.476 | 2.310 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 611 | 4.537.668 | 7.427 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 5.609 | 24.866.926 | 4.433 | |
A integrar en la base imponible general | 1.302 | 1.368.997 | 1.051 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 4.451 | 23.497.929 | 5.279 |
| 53.261 | 1.055.360.118 | 19.815 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 51.860 | 1.008.818.225 | 19.453 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 33.225 | 46.541.893 | 1.401 |
| 17.747 | 50.410.755 | 2.841 | |
Por tributación conjunta | 11.443 | 37.312.967 | 3.261 |
Aportaciones a planes de pensiones | 7.771 | 11.184.730 | 1.439 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 288 | 1.913.058 | 6.643 |
| 52.478 | 1.006.762.089 | 19.184 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 51.038 | 960.532.238 | 18.820 |
Base liquidable del ahorro | 32.680 | 46.229.850 | 1.415 |
Mínimo personal y familiar | 54.774 | 422.719.293 | 7.718 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 54.774 | 423.416.218 | 7.730 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 37.674 | 176.467.674 | 4.684 |
| 22.208 | 12.951.172 | 583 | |
Por vivienda habitual | 15.882 | 11.230.526 | 707 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 4.277 | 1.151.330 | 269 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 35.842 | 163.126.763 | 4.551 |
| 51.875 | 183.405.839 | 3.536 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 40.924 | 161.310.919 | 3.942 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 32.610 | 4.753.079 | 146 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 1.939 | 3.095.835 | 1.597 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 6.954 | 12.674.194 | 1.823 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 3.479 | 1.571.813 | 452 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 8.633 | 13.187.496 | 1.528 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 43.656 | 35.440.116 | 812 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros