| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunidad de Madrid |
| PROVINCIA | Madrid |
| NÚMERO DE HABITANTES | 5.982 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 284 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 51 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 2.784 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 3.249 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 26.640 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 21.943 |
| 62.635.530 | |
| 885.506 | |
| 2.807.309 | |
| 3.861.083 | |
| 588 | |
| 1.148.021 | |
| 2.826.882 | |
| 2.418.569 | |
| 1.256.251 | |
| 1.030.941 | |
| 131.376 | |
| 136.256 | |
| 272.057 | |
| 134.757 | |
| 28.500 | |
| 108.800 | |
| 74.164.919 | |
| 71.338.037 | |
| 2.826.882 | |
| 3.278.915 | |
| 9.802.355 | |
| 61.088.188 | |
| 58.261.306 | |
| 2.826.882 | |
| 2.353 | |
| 1.383 | |
| 1,70 | |
| 54,31 | |
| 5.812 | |
| 3.343 | |
| 7.815 | |
| 2.655 | |
| 741 | |
| 1.591 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 2.320 | 51.879.593 | 22.362 | |
Ingresos íntegros | 2.525 | 62.379.101 | 24.705 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 151 | 256.429 | 1.698 |
Gastos deducibles | 2.034 | 3.331.446 | 1.638 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.025 | 3.278.915 | 1.619 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 290 | 49.520 | 171 |
Reducciones del trabajo | 2.519 | 7.424.491 | 2.947 |
Cuantía aplicable con carácter general | 2.519 | 7.045.533 | 2.797 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 42 | 170.344 | 4.056 |
Resto de reducciones del trabajo | 45 | 208.614 | 4.636 |
| 1.727 | 845.470 | 490 | |
Ingresos íntegros | 1.717 | 864.404 | 503 |
Gastos fiscalmente deducibles | 296 | 14.764 | 50 |
| 1.077 | 1.807.434 | 1.678 | |
Suma de rentas imputadas | 918 | 673.083 | 733 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 395 | 1.134.351 | 2.872 |
| 321 | 3.131.865 | 9.757 | |
Rendimiento estimación directa | 254 | 2.388.905 | 9.405 |
Rendimiento estimación objetiva | 55 | 711.996 | 12.945 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 18 | 30.963 | 1.720 |
| 82 | 294.171 | 3.587 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 27 | 85.187 | 3.155 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 56 | 203.831 | 3.640 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 309 | 1.148.609 | 3.717 | |
A integrar en la base imponible general | 65 | 51.609 | 794 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 253 | 1.097.000 | 4.336 |
| 2.706 | 58.912.896 | 21.771 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 2.628 | 57.151.173 | 21.747 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.677 | 1.761.723 | 1.051 |
| 958 | 2.644.640 | 2.761 | |
Por tributación conjunta | 533 | 1.724.023 | 3.235 |
Aportaciones a planes de pensiones | 495 | 787.316 | 1.591 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 16 | 133.301 | 8.331 |
| 2.662 | 56.430.255 | 21.198 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 2.586 | 54.701.759 | 21.153 |
Base liquidable del ahorro | 1.650 | 1.728.496 | 1.048 |
Mínimo personal y familiar | 2.784 | 21.756.825 | 7.815 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 2.784 | 21.804.950 | 7.832 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.970 | 10.641.619 | 5.402 |
| 1.267 | 806.590 | 637 | |
Por vivienda habitual | 963 | 713.211 | 741 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 204 | 71.375 | 350 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.861 | 9.802.355 | 5.267 |
| 2.653 | 11.011.723 | 4.151 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.111 | 9.962.389 | 4.719 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.650 | 167.235 | 101 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 96 | 171.668 | 1.788 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 312 | 636.000 | 2.038 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 216 | 74.432 | 345 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 436 | 654.102 | 1.500 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.239 | 1.964.418 | 877 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros