| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 75.188 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 88.945 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 209 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 154.184 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 22.481 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 19.039 |
| 1.340.157.347 | |
| 41.255.931 | |
| 58.385.702 | |
| 168.215.370 | |
| 38.733 | |
| 33.626.132 | |
| 48.601.757 | |
| 39.480.122 | |
| 9.444.196 | |
| 25.249.311 | |
| 4.786.616 | |
| 3.323.851 | |
| 5.797.784 | |
| 2.457.247 | |
| 1.026.806 | |
| 2.313.731 | |
| 1.690.280.972 | |
| 1.641.679.215 | |
| 48.601.757 | |
| 64.725.150 | |
| 194.080.681 | |
| 1.431.541.165 | |
| 1.382.939.408 | |
| 48.601.757 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 43.912 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 26.786 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,64 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 2.659 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 974 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 2.286 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 2.049 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 221 |
| INDICE DECLARATIVO | 57,69 |
| Rendimiento medio del trabajo | 17.585 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 751 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.337 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 9.513 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.811 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.144 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.134 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.850 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.590 |
| Deducción media por vivienda habitual | 654 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.412 |
| Deducción media por maternidad | 924 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.054 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.012 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 911 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.937 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 60.465 | 1.063.260.644 | 17.585 | |
Ingresos íntegros | 66.005 | 1.338.240.876 | 20.275 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 1.900 | 1.916.471 | 1.009 |
Gastos deducibles | 45.717 | 66.202.565 | 1.448 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 45.459 | 64.725.150 | 1.424 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 8.531 | 1.449.553 | 170 |
Rendimiento neto previo | 66.057 | 1.268.478.060 | 19.203 |
Rendimiento neto | 63.854 | 1.134.969.501 | 17.774 |
Reducciones del trabajo | 65.975 | 210.694.138 | 3.194 |
Reducciones del trabajo: general | 65.973 | 201.220.355 | 3.050 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 1.025 | 3.841.065 | 3.747 |
Resto de reducciones del trabajo | 1.316 | 5.632.718 | 4.280 |
| 52.320 | 39.275.524 | 751 | |
Ingresos íntegros | 52.183 | 40.131.031 | 769 |
Gastos fiscalmente deducibles | 9.655 | 770.371 | 80 |
| 32.058 | 42.860.377 | 1.337 | |
Suma de rentas imputadas | 29.209 | 17.610.178 | 603 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 9.509 | 25.250.198 | 2.655 |
| 13.706 | 130.390.233 | 9.513 | |
Rendimiento estimación directa | 7.142 | 91.742.069 | 12.845 |
Rendimiento estimación objetiva | 1.802 | 20.399.749 | 11.321 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 5.095 | 18.248.415 | 3.582 |
| 3.302 | 30.401.247 | 9.207 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 297 | 495.722 | 1.669 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 866 | 2.269.504 | 2.621 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 2.411 | 27.621.846 | 11.457 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 10.862 | 33.650.595 | 3.098 | |
A integrar en la base imponible general | 2.450 | 2.871.174 | 1.172 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 8.783 | 30.779.421 | 3.504 |
| 73.691 | 1.337.050.078 | 18.144 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 71.385 | 1.270.169.282 | 17.793 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 51.693 | 66.880.796 | 1.294 |
| 26.407 | 70.101.106 | 2.655 | |
Por tributación conjunta | 14.812 | 48.802.245 | 3.295 |
Aportaciones a planes de pensiones | 14.293 | 20.176.209 | 1.412 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 206 | 1.122.652 | 5.450 |
| 72.683 | 1.267.906.960 | 17.444 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 70.181 | 1.201.465.438 | 17.120 |
Base liquidable del ahorro | 50.958 | 66.441.522 | 1.304 |
Mínimo personal y familiar | 75.188 | 590.257.040 | 7.850 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 75.188 | 590.257.040 | 7.850 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 49.259 | 208.260.556 | 4.228 |
| 25.662 | 12.303.299 | 479 | |
Por vivienda habitual | 15.247 | 9.974.649 | 654 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 5.270 | 2.235.427 | 424 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 47.565 | 194.080.681 | 4.080 |
| 72.257 | 204.562.124 | 2.831 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 50.769 | 166.463.442 | 3.279 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 51.205 | 7.447.792 | 145 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 2.552 | 3.823.248 | 1.498 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 13.180 | 23.457.352 | 1.780 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 6.588 | 3.370.290 | 512 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 16.216 | 24.224.839 | 1.494 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 56.580 | 37.444.475 | 662 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros