| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 2.318 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 2.774 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 5.652 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 18.285 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 15.779 |
| 33.844.154 | |
| 1.474.839 | |
| 1.430.047 | |
| 3.358.116 | |
| 6.408 | |
| 585.491 | |
| 1.685.667 | |
| 1.345.698 | |
| 318.690 | |
| 726.526 | |
| 300.483 | |
| 122.342 | |
| 217.626 | |
| 91.976 | |
| 49.200 | |
| 76.450 | |
| 42.384.722 | |
| 40.699.055 | |
| 1.685.667 | |
| 1.930.641 | |
| 3.881.000 | |
| 36.574.971 | |
| 34.889.304 | |
| 1.685.667 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.545 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 988 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,56 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 101 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 42 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 74 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 63 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 11 |
| INDICE DECLARATIVO | 49,08 |
| Rendimiento medio del trabajo | 13.935 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 854 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.397 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 5.535 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 13.819 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.996 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.061 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.943 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.639 |
| Deducción media por vivienda habitual | 640 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.446 |
| Deducción media por maternidad | 911 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.171 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.033 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 936 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.591 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 1.784 | 24.860.819 | 13.935 | |
Ingresos íntegros | 2.050 | 33.818.881 | 16.497 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 20 | 25.274 | 1.264 |
Gastos deducibles | 1.403 | 1.951.006 | 1.391 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 1.399 | 1.930.641 | 1.380 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 106 | 19.311 | 182 |
Rendimiento neto previo | 2.051 | 31.839.508 | 15.524 |
Rendimiento neto | 1.980 | 27.754.192 | 14.017 |
Reducciones del trabajo | 2.047 | 7.032.329 | 3.435 |
Reducciones del trabajo: general | 2.047 | 6.913.653 | 3.377 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 17 | 63.036 | 3.708 |
Resto de reducciones del trabajo | 17 | 55.640 | 3.273 |
| 1.658 | 1.415.345 | 854 | |
Ingresos íntegros | 1.656 | 1.449.372 | 875 |
Gastos fiscalmente deducibles | 172 | 24.781 | 144 |
| 941 | 1.315.006 | 1.397 | |
Suma de rentas imputadas | 864 | 764.850 | 885 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 279 | 550.156 | 1.972 |
| 515 | 2.850.542 | 5.535 | |
Rendimiento estimación directa | 216 | 1.789.360 | 8.284 |
Rendimiento estimación objetiva | 35 | 374.102 | 10.689 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 280 | 687.080 | 2.454 |
| 85 | 323.957 | 3.811 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 24 | 9.309 | 388 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 42 | 140.281 | 3.340 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 45 | 174.367 | 3.875 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 344 | 591.899 | 1.721 | |
A integrar en la base imponible general | 92 | 79.368 | 863 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 263 | 512.531 | 1.949 |
| 2.246 | 31.308.554 | 13.940 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 2.135 | 29.435.356 | 13.787 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.642 | 1.873.198 | 1.141 |
| 765 | 2.131.906 | 2.787 | |
Por tributación conjunta | 489 | 1.621.350 | 3.316 |
Aportaciones a planes de pensiones | 330 | 477.198 | 1.446 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 2.189 | 29.323.105 | 13.396 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 2.082 | 27.477.994 | 13.198 |
Base liquidable del ahorro | 1.597 | 1.845.110 | 1.155 |
Mínimo personal y familiar | 2.318 | 18.411.975 | 7.943 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 2.318 | 18.411.975 | 7.943 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.255 | 4.148.427 | 3.306 |
| 598 | 266.582 | 446 | |
Por vivienda habitual | 366 | 234.163 | 640 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 81 | 12.914 | 159 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.204 | 3.881.000 | 3.223 |
| 2.204 | 4.282.792 | 1.943 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 1.437 | 3.308.593 | 2.302 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.633 | 275.588 | 169 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 117 | 111.272 | 951 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 506 | 524.379 | 1.036 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 220 | 62.960 | 286 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 509 | 485.299 | 953 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 1.715 | 993.067 | 579 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros