| Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.000 a 5.000 | Menores de 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 145.776 | 0 | 58.974 | 0 | 0 | 25.152 | 17.478 | 37.318 | 6.854 |
| NÚMERO DE TITULARES | 166.966 | 0 | 66.464 | 0 | 0 | 29.359 | 20.207 | 43.149 | 7.787 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 56 | 25 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 311.680 | 0 | 105.636 | 0 | 0 | 52.115 | 37.863 | 97.726 | 18.340 |
| RENTAS DEL TRABAJO | 2.444.307 | 0 | 1.171.691 | 0 | 0 | 411.646 | 276.435 | 501.398 | 83.137 |
| RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 77.922 | 0 | 43.363 | 0 | 0 | 10.515 | 7.606 | 14.234 | 2.205 |
| RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 111.372 | 0 | 57.074 | 0 | 0 | 17.655 | 12.916 | 20.029 | 3.698 |
| RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 187.865 | 0 | 72.997 | 0 | 0 | 36.351 | 27.393 | 42.878 | 8.245 |
| OTRAS RENTAS | 56 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 2 | 13 | 0 |
| GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 58.894 | 0 | 19.139 | 0 | 0 | 23.848 | 7.018 | 7.880 | 1.009 |
| 98.634 | 0 | 43.596 | 0 | 0 | 16.689 | 11.229 | 23.446 | 3.674 | |
| 87.898 | 0 | 38.555 | 0 | 0 | 14.656 | 9.912 | 21.455 | 3.321 | |
| 13.714 | 0 | 6.863 | 0 | 0 | 2.206 | 1.959 | 2.357 | 329 | |
| 67.443 | 0 | 28.886 | 0 | 0 | 11.468 | 7.208 | 17.242 | 2.640 | |
| 6.741 | 0 | 2.806 | 0 | 0 | 982 | 745 | 1.856 | 351 | |
| 2.308 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 450 | 190 | 346 | 80 | |
| 8.428 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 1.583 | 1.127 | 1.645 | 274 | |
| 3.877 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 783 | 586 | 651 | 76 | |
| 2.656 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 426 | 286 | 682 | 150 | |
| 1.895 | 0 | 907 | 0 | 0 | 373 | 254 | 313 | 48 | |
| 2.979.051 | 0 | 1.407.889 | 0 | 0 | 516.716 | 342.600 | 609.878 | 101.968 | |
| 2.880.417 | 0 | 1.364.293 | 0 | 0 | 500.027 | 331.370 | 586.432 | 98.294 | |
| 98.634 | 0 | 43.596 | 0 | 0 | 16.689 | 11.229 | 23.446 | 3.674 | |
| COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 106.716 | 0 | 52.079 | 0 | 0 | 20.032 | 13.582 | 18.452 | 2.572 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 333.241 | 0 | 183.501 | 0 | 0 | 56.383 | 35.644 | 50.231 | 7.481 |
| 2.539.233 | 0 | 1.172.353 | 0 | 0 | 440.329 | 293.388 | 541.239 | 91.924 | |
| 2.440.598 | 0 | 1.128.757 | 0 | 0 | 423.640 | 282.159 | 517.793 | 88.250 | |
| 98.634 | 0 | 43.596 | 0 | 0 | 16.689 | 11.229 | 23.446 | 3.674 | |
| RENTA BRUTA MEDIA | 20.436 | 0 | 23.873 | 0 | 0 | 20.544 | 19.602 | 16.343 | 14.877 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.419 | 0 | 19.879 | 0 | 0 | 17.507 | 16.786 | 14.503 | 13.412 |
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros
Renta bruta media (gráfico): Importe en euros