| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.146 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.333 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 2.422 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 16.798 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 14.575 |
| 14.685.175 | |
| 233.167 | |
| 583.971 | |
| 2.939.701 | |
| 0 | |
| 165.184 | |
| 643.586 | |
| 542.353 | |
| 114.839 | |
| 358.157 | |
| 69.357 | |
| 4.832 | |
| 96.400 | |
| 37.900 | |
| 48.500 | |
| 10.000 | |
| 19.250.783 | |
| 18.607.197 | |
| 643.586 | |
| 851.107 | |
| 1.697.180 | |
| 16.702.495 | |
| 16.058.910 | |
| 643.586 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 429 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 302 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,42 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 39 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 39 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 12 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 12 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 0 |
| INDICE DECLARATIVO | 55,04 |
| Rendimiento medio del trabajo | 12.310 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 436 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.371 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 5.695 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 12.601 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.000 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.713 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.653 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.655 |
| Deducción media por vivienda habitual | 529 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.004 |
| Deducción media por maternidad | 972 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.244 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 833 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 833 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 831 | 10.229.883 | 12.310 | |
Ingresos íntegros | 947 | 14.683.779 | 15.506 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 587 | 860.519 | 1.466 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 577 | 851.107 | 1.475 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 72 | 8.812 | 122 |
Rendimiento neto previo | 948 | 13.599.841 | 14.346 |
Rendimiento neto | 907 | 11.703.247 | 12.903 |
Reducciones del trabajo | 947 | 3.594.773 | 3.796 |
Reducciones del trabajo: general | 947 | 3.328.592 | 3.515 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 10 | 41.281 | 4.128 |
Resto de reducciones del trabajo | 10 | 224.900 | 22.490 |
| 512 | 223.008 | 436 | |
Ingresos íntegros | 512 | 227.607 | 445 |
Gastos fiscalmente deducibles | 70 | 2.917 | 42 |
| 275 | 377.108 | 1.371 | |
Suma de rentas imputadas | 226 | 108.780 | 481 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 103 | 268.328 | 2.605 |
| 329 | 1.873.704 | 5.695 | |
Rendimiento estimación directa | 113 | 1.123.210 | 9.940 |
Rendimiento estimación objetiva | 14 | 112.672 | 8.048 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 209 | 637.822 | 3.052 |
| 80 | 846.221 | 10.578 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 77 | 774.863 | 10.063 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 73 | 165.184 | 2.263 | |
A integrar en la base imponible general | 17 | 37.346 | 2.197 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 56 | 127.838 | 2.283 |
| 1.089 | 13.694.289 | 12.575 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.059 | 13.369.048 | 12.624 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 515 | 325.241 | 632 |
| 268 | 735.679 | 2.745 | |
Por tributación conjunta | 191 | 638.828 | 3.345 |
Aportaciones a planes de pensiones | 91 | 91.399 | 1.004 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 1.073 | 12.985.158 | 12.102 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.041 | 12.664.957 | 12.166 |
Base liquidable del ahorro | 507 | 320.202 | 632 |
Mínimo personal y familiar | 1.146 | 8.769.850 | 7.653 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.146 | 8.769.850 | 7.653 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 571 | 1.740.082 | 3.047 |
| 104 | 33.837 | 325 | |
Por vivienda habitual | 53 | 28.039 | 529 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 37 | 10.877 | 294 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 568 | 1.697.180 | 2.988 |
| 1.024 | 1.833.367 | 1.790 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 584 | 1.249.250 | 2.139 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 504 | 41.106 | 82 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 36 | 38.507 | 1.070 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 309 | 371.105 | 1.201 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 97 | 133.398 | 1.375 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 217 | 296.640 | 1.367 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 839 | 489.327 | 583 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros