| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 358 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 414 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.166 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 13.208 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 12.273 |
| 3.758.408 | |
| 24.951 | |
| 35.917 | |
| 383.361 | |
| 0 | |
| 132.169 | |
| 393.584 | |
| 362.324 | |
| 27.717 | |
| 276.782 | |
| 57.825 | |
| 6.510 | |
| 24.750 | |
| 4.000 | |
| 5.250 | |
| 15.500 | |
| 4.728.391 | |
| 4.334.807 | |
| 393.584 | |
| 97.717 | |
| 236.836 | |
| 4.393.837 | |
| 4.000.253 | |
| 393.584 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 152 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 84 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,81 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 7 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 15 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 14 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
| INDICE DECLARATIVO | 35,51 |
| Rendimiento medio del trabajo | 8.395 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 111 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 473 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 2.476 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 8.366 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.603 |
| Media del mínimo por descendiente | 4.254 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.683 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.481 |
| Deducción media por vivienda habitual | 392 |
| Aportación media a planes de pensiones | 822 |
| Deducción media por maternidad | 571 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.050 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.033 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 950 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.200 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 271 | 2.275.023 | 8.395 | |
Ingresos íntegros | 327 | 3.758.206 | 11.493 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 142 | 99.616 | 702 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 142 | 97.717 | 688 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 10 | 1.899 | 190 |
Rendimiento neto previo | 327 | 3.657.017 | 11.184 |
Rendimiento neto | 309 | 3.017.155 | 9.764 |
Reducciones del trabajo | 327 | 1.383.769 | 4.232 |
Reducciones del trabajo: general | 327 | 1.376.494 | 4.209 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 224 | 24.779 | 111 | |
Ingresos íntegros | 224 | 24.921 | 111 |
Gastos fiscalmente deducibles | 13 | 142 | 11 |
| 165 | 77.968 | 473 | |
Suma de rentas imputadas | 164 | 57.150 | 348 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 9 | 20.818 | 2.313 |
| 129 | 319.450 | 2.476 | |
Rendimiento estimación directa | 25 | 153.891 | 6.156 |
Rendimiento estimación objetiva | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 105 | 139.320 | 1.327 |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 21 | 132.169 | 6.294 | |
A integrar en la base imponible general | 8 | 3.311 | 414 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 13 | 128.859 | 9.912 |
| 341 | 2.786.785 | 8.172 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 320 | 2.680.468 | 8.376 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 224 | 106.317 | 475 |
| 84 | 219.786 | 2.617 | |
Por tributación conjunta | 61 | 198.413 | 3.253 |
Aportaciones a planes de pensiones | 26 | 21.373 | 822 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | |
| 327 | 2.592.660 | 7.929 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 309 | 2.486.952 | 8.048 |
Base liquidable del ahorro | 213 | 105.707 | 496 |
Mínimo personal y familiar | 358 | 3.108.400 | 8.683 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 358 | 3.108.400 | 8.683 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 98 | 243.807 | 2.488 |
| 30 | 7.530 | 251 | |
Por vivienda habitual | 16 | 6.273 | 392 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 8 | 800 | 100 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 93 | 236.836 | 2.547 |
| 310 | 223.708 | 722 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 148 | 172.467 | 1.165 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 211 | 4.718 | 22 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 117 | 43.720 | 374 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | S.E. | S.E. | S.E. |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 59 | 67.762 | 1.149 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 260 | 74.084 | 285 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros