| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | No residentes |
| PROVINCIA | No residentes |
| NÚMERO DE HABITANTES | 0 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 9.999 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 9.999 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 4.429 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 5.047 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 26.525 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 22.719 |
| 63.952.841 | |
| 6.192.863 | |
| 11.335.871 | |
| 4.342.762 | |
| 3.805 | |
| 5.370.507 | |
| 26.281.490 | |
| 3.373.134 | |
| 741.942 | |
| 2.495.927 | |
| 135.264 | |
| 22.724.870 | |
| 183.486 | |
| 65.564 | |
| 12.000 | |
| 105.922 | |
| 117.480.140 | |
| 91.198.649 | |
| 26.281.490 | |
| 3.414.684 | |
| 13.513.716 | |
| 100.621.395 | |
| 74.339.905 | |
| 26.281.490 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.732 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.534 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,78 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 78 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 11 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 123 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 115 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 7 |
| INDICE DECLARATIVO | |
| Rendimiento medio del trabajo | 24.553 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.904 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.335 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 10.716 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.091 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.709 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.882 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.209 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 3.169 |
| Deducción media por vivienda habitual | 850 |
| Aportación media a planes de pensiones | 2.314 |
| Deducción media por maternidad | 841 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.091 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 861 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 789 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.086 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros