| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.609 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 4.517 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 9.116 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 18.571 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 16.112 |
| 58.945.963 | |
| 447.878 | |
| 869.782 | |
| 3.499.253 | |
| 0 | |
| 579.905 | |
| 2.679.870 | |
| 2.261.916 | |
| 629.204 | |
| 1.263.716 | |
| 368.997 | |
| 46.176 | |
| 371.777 | |
| 171.327 | |
| 74.550 | |
| 125.900 | |
| 67.022.651 | |
| 64.342.781 | |
| 2.679.870 | |
| 2.954.624 | |
| 5.921.405 | |
| 58.146.622 | |
| 55.466.752 | |
| 2.679.870 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.940 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.863 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,58 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 221 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 69 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 111 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 95 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 14 |
| INDICE DECLARATIVO | 49,55 |
| Rendimiento medio del trabajo | 14.544 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 204 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.029 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 6.539 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 14.440 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.806 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.319 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.178 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.951 |
| Deducción media por vivienda habitual | 515 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.138 |
| Deducción media por maternidad | 775 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.080 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.134 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.012 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.957 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 3.014 | 43.834.537 | 14.544 | |
Ingresos íntegros | 3.389 | 58.851.680 | 17.366 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 73 | 94.284 | 1.292 |
Gastos deducibles | 2.826 | 3.006.103 | 1.064 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.821 | 2.954.624 | 1.047 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 343 | 49.129 | 143 |
Rendimiento neto previo | 3.390 | 55.813.011 | 16.464 |
Rendimiento neto | 3.306 | 48.918.733 | 14.797 |
Reducciones del trabajo | 3.390 | 12.105.324 | 3.571 |
Reducciones del trabajo: general | 3.390 | 11.776.388 | 3.474 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 54 | 186.681 | 3.457 |
Resto de reducciones del trabajo | 44 | 142.256 | 3.233 |
| 2.125 | 433.832 | 204 | |
Ingresos íntegros | 2.122 | 440.587 | 208 |
Gastos fiscalmente deducibles | 76 | 4.572 | 60 |
| 1.137 | 1.170.191 | 1.029 | |
Suma de rentas imputadas | 1.086 | 729.904 | 672 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 192 | 440.287 | 2.293 |
| 444 | 2.903.478 | 6.539 | |
Rendimiento estimación directa | 232 | 1.707.464 | 7.360 |
Rendimiento estimación objetiva | 97 | 849.423 | 8.757 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 124 | 346.591 | 2.795 |
| 37 | 153.202 | 4.141 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 21 | 141.047 | 6.717 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 193 | 579.905 | 3.005 | |
A integrar en la base imponible general | 79 | 111.943 | 1.417 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 115 | 467.962 | 4.069 |
| 3.455 | 49.033.332 | 14.192 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.333 | 48.183.180 | 14.456 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.111 | 850.152 | 403 |
| 1.218 | 3.696.029 | 3.035 | |
Por tributación conjunta | 994 | 3.268.701 | 3.288 |
Aportaciones a planes de pensiones | 318 | 361.816 | 1.138 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 13 | 65.512 | 5.039 |
| 3.379 | 45.545.847 | 13.479 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 3.267 | 44.706.863 | 13.684 |
Base liquidable del ahorro | 2.051 | 838.984 | 409 |
Mínimo personal y familiar | 3.609 | 29.514.700 | 8.178 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 3.609 | 29.514.700 | 8.178 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.878 | 6.394.454 | 3.405 |
| 1.059 | 497.254 | 470 | |
Por vivienda habitual | 903 | 465.359 | 515 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 137 | 14.265 | 104 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.779 | 5.921.405 | 3.329 |
| 3.443 | 6.900.704 | 2.004 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.942 | 6.224.822 | 2.116 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.945 | 84.791 | 44 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 80 | 82.754 | 1.034 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 399 | 483.084 | 1.211 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 75 | 25.254 | 337 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 530 | 603.630 | 1.139 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.938 | 1.761.657 | 600 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros