| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.502.447 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 3.962.250 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 942 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 7.553.702 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 29.541 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 23.927 |
| 81.373.366.250 | |
| 3.826.138.093 | |
| 4.773.289.419 | |
| 6.692.403.303 | |
| 7.040.715 | |
| 3.261.228.070 | |
| 3.531.896.374 | |
| 2.984.268.141 | |
| 931.400.137 | |
| 1.727.969.181 | |
| 324.898.824 | |
| 223.729.015 | |
| 323.899.217 | |
| 144.631.575 | |
| 55.003.447 | |
| 124.264.195 | |
| 103.465.362.225 | |
| 99.933.465.851 | |
| 3.531.896.374 | |
| 3.920.939.047 | |
| 15.743.599.931 | |
| 83.803.974.502 | |
| 80.272.078.128 | |
| 3.531.896.374 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.241.485 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.383.519 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,62 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 154.113 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 54.152 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 129.792 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 115.297 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 12.904 |
| INDICE DECLARATIVO | 52,45 |
| Rendimiento medio del trabajo | 22.914 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.578 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.775 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 12.721 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 23.126 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.991 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.049 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.871 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.750 |
| Deducción media por vivienda habitual | 718 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.937 |
| Deducción media por maternidad | 938 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.016 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 957 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 851 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.884 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 2.964.715 | 67.934.015.523 | 22.914 | |
Ingresos íntegros | 3.191.978 | 81.161.740.518 | 25.427 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 128.737 | 211.625.733 | 1.644 |
Gastos deducibles | 2.349.137 | 3.985.302.267 | 1.696 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.336.113 | 3.920.939.047 | 1.678 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 332.903 | 61.483.268 | 185 |
Rendimiento neto previo | 3.194.916 | 77.018.437.351 | 24.107 |
Rendimiento neto | 3.116.614 | 70.524.729.146 | 22.629 |
Reducciones del trabajo | 3.190.316 | 9.454.048.461 | 2.963 |
Reducciones del trabajo: general | 3.190.297 | 8.886.626.782 | 2.786 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 49.655 | 193.400.544 | 3.895 |
Resto de reducciones del trabajo | 64.297 | 374.021.135 | 5.817 |
| 2.350.778 | 3.710.592.975 | 1.578 | |
Ingresos íntegros | 2.344.300 | 3.771.816.979 | 1.609 |
Gastos fiscalmente deducibles | 365.735 | 55.708.162 | 152 |
| 1.360.654 | 2.415.525.703 | 1.775 | |
Suma de rentas imputadas | 1.169.345 | 821.731.801 | 703 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 492.106 | 1.593.793.902 | 3.239 |
| 457.092 | 5.814.667.620 | 12.721 | |
Rendimiento estimación directa | 329.505 | 4.877.175.835 | 14.802 |
Rendimiento estimación objetiva | 79.136 | 778.860.784 | 9.842 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 53.619 | 158.631.001 | 2.958 |
| 161.324 | 825.246.768 | 5.115 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 10.216 | 16.936.618 | 1.658 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 126.776 | 419.411.824 | 3.308 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 33.403 | 386.741.655 | 11.578 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 124 | 633.410 | 5.108 |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 24 | 591.196 | 24.633 |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 97 | 701.290 | 7.230 |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 47 | 230.775 | 4.910 |
| 380.067 | 3.265.444.104 | 8.592 | |
A integrar en la base imponible general | 111.301 | 161.331.827 | 1.450 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 274.806 | 3.104.112.277 | 11.296 |
| 3.427.977 | 83.739.263.856 | 24.428 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.347.786 | 77.245.694.028 | 23.074 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.312.484 | 6.493.569.828 | 2.808 |
| 1.041.553 | 2.920.766.980 | 2.804 | |
Por tributación conjunta | 545.800 | 1.742.588.860 | 3.193 |
Aportaciones a planes de pensiones | 562.892 | 1.090.280.293 | 1.937 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 13.127 | 87.897.826 | 6.696 |
| 3.394.754 | 80.850.229.364 | 23.816 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 3.309.243 | 74.372.319.177 | 22.474 |
Base liquidable del ahorro | 2.291.684 | 6.477.910.187 | 2.827 |
Mínimo personal y familiar | 3.502.447 | 27.567.111.190 | 7.871 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 3.502.447 | 27.567.111.190 | 7.871 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.552.593 | 16.529.912.715 | 6.476 |
| 1.381.564 | 725.359.189 | 525 | |
Por vivienda habitual | 766.493 | 549.993.506 | 718 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 221.945 | 40.692.804 | 183 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.488.172 | 15.743.599.931 | 6.327 |
| 3.367.989 | 15.228.174.961 | 4.521 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.655.607 | 12.964.424.753 | 4.882 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 2.301.495 | 679.132.689 | 295 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 103.423 | 225.630.572 | 2.182 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 424.287 | 1.156.900.941 | 2.727 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 250.665 | 202.086.007 | 806 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.107.330 | 2.109.531.430 | 1.905 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.286.794 | 1.753.159.094 | 767 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros