| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 18.654 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 23.731 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 40.529 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 24.419 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.391 |
| 405.455.324 | |
| 4.965.414 | |
| 7.122.570 | |
| 14.447.905 | |
| 2.160 | |
| 4.981.960 | |
| 18.540.427 | |
| 17.377.763 | |
| 2.107.960 | |
| 14.017.059 | |
| 1.252.744 | |
| 262.259 | |
| 900.405 | |
| 400.484 | |
| 367.726 | |
| 132.195 | |
| 455.515.758 | |
| 436.975.331 | |
| 18.540.427 | |
| 21.894.136 | |
| 53.245.235 | |
| 380.380.052 | |
| 361.839.626 | |
| 18.540.427 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 6.997 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 5.408 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,29 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 447 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 319 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 130 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 118 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
| INDICE DECLARATIVO | 58,55 |
| Rendimiento medio del trabajo | 20.996 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 443 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 787 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 7.090 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.159 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.194 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.540 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.132 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 3.012 |
| Deducción media por vivienda habitual | 490 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.194 |
| Deducción media por maternidad | 896 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.153 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.017 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 939 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.400 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 15.872 | 333.255.628 | 20.996 | |
Ingresos íntegros | 17.100 | 405.014.786 | 23.685 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 288 | 440.537 | 1.530 |
Gastos deducibles | 11.740 | 22.535.457 | 1.920 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 10.956 | 21.894.136 | 1.998 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 4.515 | 625.889 | 139 |
Rendimiento neto previo | 17.114 | 382.076.459 | 22.325 |
Rendimiento neto | 16.685 | 346.660.008 | 20.777 |
Reducciones del trabajo | 17.095 | 49.664.238 | 2.905 |
Reducciones del trabajo: general | 17.095 | 47.154.537 | 2.758 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 457 | 1.604.293 | 3.510 |
Resto de reducciones del trabajo | 309 | 905.408 | 2.930 |
| 10.816 | 4.793.238 | 443 | |
Ingresos íntegros | 10.767 | 4.905.721 | 456 |
Gastos fiscalmente deducibles | 1.556 | 101.845 | 65 |
| 7.451 | 5.862.333 | 787 | |
Suma de rentas imputadas | 7.034 | 2.289.751 | 326 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 1.393 | 3.572.582 | 2.565 |
| 1.597 | 11.322.955 | 7.090 | |
Rendimiento estimación directa | 1.180 | 7.911.370 | 6.705 |
Rendimiento estimación objetiva | 325 | 3.326.901 | 10.237 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 108 | 84.684 | 784 |
| 668 | 1.529.605 | 2.290 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 28 | 24.755 | 884 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 497 | 534.900 | 1.076 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 161 | 969.949 | 6.025 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 1.499 | 4.984.120 | 3.325 | |
A integrar en la base imponible general | 558 | 586.909 | 1.052 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 962 | 4.397.211 | 4.571 |
| 18.195 | 361.530.353 | 19.870 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 17.554 | 352.493.167 | 20.081 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 10.723 | 9.037.186 | 843 |
| 7.226 | 22.266.516 | 3.081 | |
Por tributación conjunta | 5.420 | 17.982.767 | 3.318 |
Aportaciones a planes de pensiones | 2.274 | 2.715.970 | 1.194 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 259 | 1.567.779 | 6.053 |
| 17.893 | 340.065.196 | 19.005 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 17.284 | 331.147.038 | 19.159 |
Base liquidable del ahorro | 10.505 | 8.918.158 | 849 |
Mínimo personal y familiar | 18.654 | 151.696.217 | 8.132 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 18.654 | 151.696.217 | 8.132 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 13.170 | 55.575.226 | 4.220 |
| 6.212 | 2.293.854 | 369 | |
Por vivienda habitual | 3.956 | 1.938.185 | 490 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 633 | 154.703 | 244 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 12.892 | 53.245.235 | 4.130 |
| 17.844 | 60.021.677 | 3.364 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 14.756 | 55.768.710 | 3.779 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 10.583 | 919.855 | 87 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 518 | 619.991 | 1.197 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.472 | 2.473.787 | 1.681 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 857 | 239.334 | 279 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 3.807 | 3.546.612 | 932 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 14.158 | 10.772.088 | 761 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros