| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 2.189 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 2.836 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 5.440 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 21.086 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 18.046 |
| 38.835.445 | |
| 392.379 | |
| 1.199.601 | |
| 3.341.167 | |
| 0 | |
| 382.274 | |
| 2.007.341 | |
| 1.572.659 | |
| 77.099 | |
| 1.250.592 | |
| 244.968 | |
| 191.692 | |
| 242.990 | |
| 85.112 | |
| 42.550 | |
| 115.328 | |
| 46.158.207 | |
| 44.150.866 | |
| 2.007.341 | |
| 1.991.065 | |
| 4.665.016 | |
| 39.503.074 | |
| 37.495.733 | |
| 2.007.341 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.767 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.058 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,67 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 92 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 42 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 111 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 103 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 7 |
| INDICE DECLARATIVO | 52,13 |
| Rendimiento medio del trabajo | 17.584 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 258 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.250 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 5.580 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.086 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.923 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.521 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.288 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.859 |
| Deducción media por vivienda habitual | 638 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.151 |
| Deducción media por maternidad | 925 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.013 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.039 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 952 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.343 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 1.737 | 30.543.092 | 17.584 | |
Ingresos íntegros | 1.971 | 38.803.105 | 19.687 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 37 | 32.340 | 874 |
Gastos deducibles | 1.510 | 2.031.598 | 1.345 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 1.505 | 1.991.065 | 1.323 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 234 | 39.015 | 167 |
Rendimiento neto previo | 1.972 | 36.681.912 | 18.601 |
Rendimiento neto | 1.884 | 32.715.243 | 17.365 |
Reducciones del trabajo | 1.970 | 6.260.755 | 3.178 |
Reducciones del trabajo: general | 1.970 | 6.023.629 | 3.058 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 29 | 113.192 | 3.903 |
Resto de reducciones del trabajo | 25 | 123.935 | 4.957 |
| 1.494 | 385.323 | 258 | |
Ingresos íntegros | 1.490 | 388.165 | 261 |
Gastos fiscalmente deducibles | 111 | 2.842 | 26 |
| 828 | 1.035.185 | 1.250 | |
Suma de rentas imputadas | 769 | 490.890 | 638 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 233 | 544.295 | 2.336 |
| 470 | 2.622.761 | 5.580 | |
Rendimiento estimación directa | 247 | 1.955.837 | 7.918 |
Rendimiento estimación objetiva | 48 | 505.412 | 10.529 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 188 | 161.512 | 859 |
| 61 | 400.546 | 6.566 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 31 | 15.826 | 511 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 27 | 468.942 | 17.368 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 118 | 382.274 | 3.240 | |
A integrar en la base imponible general | 40 | 45.315 | 1.133 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 78 | 336.959 | 4.320 |
| 2.095 | 35.322.972 | 16.861 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 2.031 | 34.657.542 | 17.064 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.455 | 665.429 | 457 |
| 902 | 2.683.697 | 2.975 | |
Por tributación conjunta | 685 | 2.280.250 | 3.329 |
Aportaciones a planes de pensiones | 276 | 317.620 | 1.151 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 9 | 85.827 | 9.536 |
| 2.035 | 32.810.386 | 16.123 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.975 | 32.159.028 | 16.283 |
Base liquidable del ahorro | 1.410 | 651.358 | 462 |
Mínimo personal y familiar | 2.189 | 18.142.750 | 8.288 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 2.189 | 18.142.750 | 8.288 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.301 | 5.055.811 | 3.886 |
| 734 | 402.606 | 549 | |
Por vivienda habitual | 563 | 359.310 | 638 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 88 | 10.605 | 121 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.249 | 4.665.016 | 3.735 |
| 2.094 | 5.310.524 | 2.536 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 1.609 | 4.647.377 | 2.888 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.334 | 64.301 | 48 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 83 | 88.075 | 1.061 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 473 | 501.585 | 1.060 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 58 | 9.186 | 158 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 433 | 422.396 | 976 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 1.673 | 1.184.364 | 708 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros