| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 2.687 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 3.165 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 6.354 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 28.554 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 23.581 |
| 53.922.799 | |
| 1.720.984 | |
| 3.300.671 | |
| 4.364.604 | |
| 11.631 | |
| 10.907.777 | |
| 2.496.536 | |
| 2.050.846 | |
| 488.891 | |
| 1.380.309 | |
| 181.647 | |
| 189.063 | |
| 256.627 | |
| 119.527 | |
| 41.450 | |
| 95.650 | |
| 76.725.001 | |
| 74.228.465 | |
| 2.496.536 | |
| 2.678.678 | |
| 10.684.677 | |
| 63.361.645 | |
| 60.865.109 | |
| 2.496.536 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.812 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.141 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,59 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 128 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 44 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 95 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 82 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 13 |
| INDICE DECLARATIVO | 49,81 |
| Rendimiento medio del trabajo | 19.970 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.020 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.741 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 10.078 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.646 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.961 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.189 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.037 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.843 |
| Deducción media por vivienda habitual | 741 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.701 |
| Deducción media por maternidad | 934 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 942 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.007 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 909 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.623 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 2.198 | 43.894.807 | 19.970 | |
Ingresos íntegros | 2.416 | 53.846.150 | 22.287 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 55 | 76.649 | 1.394 |
Gastos deducibles | 1.726 | 2.719.166 | 1.575 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 1.718 | 2.678.678 | 1.559 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 203 | 36.177 | 178 |
Rendimiento neto previo | 2.420 | 51.029.615 | 21.087 |
Rendimiento neto | 2.344 | 46.158.360 | 19.692 |
Reducciones del trabajo | 2.415 | 7.308.826 | 3.026 |
Reducciones del trabajo: general | 2.415 | 7.005.774 | 2.901 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 32 | 129.034 | 4.032 |
Resto de reducciones del trabajo | 27 | 174.018 | 6.445 |
| 1.632 | 1.664.796 | 1.020 | |
Ingresos íntegros | 1.627 | 1.680.581 | 1.033 |
Gastos fiscalmente deducibles | 177 | 15.479 | 87 |
| 1.079 | 1.878.632 | 1.741 | |
Suma de rentas imputadas | 928 | 659.364 | 711 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 414 | 1.219.268 | 2.945 |
| 378 | 3.809.295 | 10.078 | |
Rendimiento estimación directa | 291 | 3.200.850 | 10.999 |
Rendimiento estimación objetiva | 59 | 525.547 | 8.908 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 34 | 82.899 | 2.438 |
| 80 | 268.382 | 3.355 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 47 | 152.990 | 3.255 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 30 | 108.674 | 3.622 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 279 | 10.919.407 | 39.138 | |
A integrar en la base imponible general | 123 | 143.312 | 1.165 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 158 | 10.776.095 | 68.203 |
| 2.617 | 62.367.497 | 23.832 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 2.553 | 50.011.901 | 19.589 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.594 | 12.355.596 | 7.751 |
| 847 | 2.451.362 | 2.894 | |
Por tributación conjunta | 550 | 1.769.551 | 3.217 |
Aportaciones a planes de pensiones | 338 | 574.825 | 1.701 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 21 | 106.986 | 5.095 |
| 2.584 | 60.002.305 | 23.221 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 2.518 | 47.653.525 | 18.925 |
Base liquidable del ahorro | 1.574 | 12.348.780 | 7.845 |
Mínimo personal y familiar | 2.687 | 21.596.325 | 8.037 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 2.687 | 21.596.325 | 8.037 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.818 | 11.375.148 | 6.257 |
| 1.056 | 653.367 | 619 | |
Por vivienda habitual | 800 | 593.062 | 741 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 108 | 22.066 | 204 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.762 | 10.684.677 | 6.064 |
| 2.522 | 8.777.302 | 3.480 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 1.946 | 7.480.761 | 3.844 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.585 | 284.699 | 180 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 101 | 203.783 | 2.018 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 341 | 737.553 | 2.163 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 112 | 70.505 | 630 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 697 | 3.178.646 | 4.560 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 1.856 | 1.396.547 | 752 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros