| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 11.560 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 13.180 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 23.272 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 14.239 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 12.497 |
| 142.410.106 | |
| 1.600.008 | |
| 2.620.426 | |
| 10.316.794 | |
| 0 | |
| 3.007.778 | |
| 4.647.251 | |
| 3.697.203 | |
| 1.066.879 | |
| 2.018.618 | |
| 611.706 | |
| 147.208 | |
| 802.840 | |
| 402.640 | |
| 149.550 | |
| 250.650 | |
| 164.602.363 | |
| 159.955.111 | |
| 4.647.251 | |
| 8.029.527 | |
| 12.113.029 | |
| 144.462.757 | |
| 139.815.506 | |
| 4.647.251 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 6.631 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 4.339 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,53 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 570 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 134 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 245 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 220 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 19 |
| INDICE DECLARATIVO | 56,63 |
| Rendimiento medio del trabajo | 9.881 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 323 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.606 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 6.474 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 10.351 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.731 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.182 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.304 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.584 |
| Deducción media por vivienda habitual | 532 |
| Aportación media a planes de pensiones | 878 |
| Deducción media por maternidad | 706 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.116 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.023 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 967 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.674 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 8.926 | 88.194.976 | 9.881 | |
Ingresos íntegros | 10.929 | 142.237.117 | 13.015 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 304 | 172.989 | 569 |
Gastos deducibles | 9.478 | 8.118.773 | 857 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 9.470 | 8.029.527 | 848 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 566 | 86.494 | 153 |
Rendimiento neto previo | 10.936 | 134.161.342 | 12.268 |
Rendimiento neto | 10.650 | 112.071.657 | 10.523 |
Reducciones del trabajo | 10.922 | 46.096.357 | 4.221 |
Reducciones del trabajo: general | 10.922 | 45.440.887 | 4.160 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 150 | 503.478 | 3.357 |
Resto de reducciones del trabajo | 60 | 151.992 | 2.533 |
| 4.716 | 1.521.676 | 323 | |
Ingresos íntegros | 4.712 | 1.531.988 | 325 |
Gastos fiscalmente deducibles | 186 | 10.222 | 55 |
| 3.143 | 5.048.213 | 1.606 | |
Suma de rentas imputadas | 3.046 | 3.313.630 | 1.088 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 428 | 1.734.584 | 4.053 |
| 1.357 | 8.785.356 | 6.474 | |
Rendimiento estimación directa | 665 | 4.881.059 | 7.340 |
Rendimiento estimación objetiva | 215 | 2.265.104 | 10.535 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 508 | 1.639.194 | 3.227 |
| 87 | 499.132 | 5.737 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 18 | -9.366 | -520 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 32 | 9.500 | 297 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 44 | 498.998 | 11.341 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 529 | 3.007.778 | 5.686 | |
A integrar en la base imponible general | 154 | 132.687 | 862 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 387 | 2.875.091 | 7.429 |
| 10.245 | 107.092.955 | 10.453 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 9.924 | 102.670.111 | 10.346 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 4.687 | 4.422.844 | 944 |
| 2.563 | 6.889.996 | 2.688 | |
Por tributación conjunta | 1.858 | 6.006.417 | 3.233 |
Aportaciones a planes de pensiones | 913 | 801.683 | 878 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 21 | 81.896 | 3.900 |
| 10.049 | 100.599.993 | 10.011 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 9.735 | 96.195.876 | 9.881 |
Base liquidable del ahorro | 4.587 | 4.404.117 | 960 |
Mínimo personal y familiar | 11.560 | 84.429.458 | 7.304 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 11.560 | 84.429.458 | 7.304 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.144 | 12.785.135 | 3.085 |
| 1.559 | 695.982 | 446 | |
Por vivienda habitual | 1.193 | 634.207 | 532 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 260 | 26.866 | 103 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.973 | 12.113.029 | 3.049 |
| 11.079 | 13.211.879 | 1.193 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 9.679 | 11.238.467 | 1.161 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 4.173 | 299.376 | 72 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 258 | 313.669 | 1.216 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.191 | 1.330.615 | 1.117 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 165 | 29.752 | 180 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.569 | 2.036.487 | 1.298 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 9.608 | 3.595.977 | 374 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros