| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.993 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 4.926 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 10.512 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 24.228 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.176 |
| 82.203.481 | |
| 1.720.398 | |
| 2.315.784 | |
| 5.863.266 | |
| 0 | |
| 1.015.013 | |
| 3.625.134 | |
| 2.947.558 | |
| 957.730 | |
| 1.747.460 | |
| 242.368 | |
| 92.993 | |
| 584.583 | |
| 278.500 | |
| 83.750 | |
| 222.333 | |
| 96.743.077 | |
| 93.117.942 | |
| 3.625.134 | |
| 4.324.458 | |
| 11.869.957 | |
| 80.561.102 | |
| 76.935.967 | |
| 3.625.134 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.956 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.308 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,71 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 296 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 84 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 226 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 214 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 12 |
| INDICE DECLARATIVO | 46,86 |
| Rendimiento medio del trabajo | 19.825 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 669 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.232 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 7.379 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.345 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.773 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.508 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.305 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.844 |
| Deducción media por vivienda habitual | 661 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.337 |
| Deducción media por maternidad | 941 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 997 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 984 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 917 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.167 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 3.333 | 66.075.659 | 19.825 | |
Ingresos íntegros | 3.635 | 82.022.103 | 22.565 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 114 | 181.379 | 1.591 |
Gastos deducibles | 3.036 | 4.418.220 | 1.455 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 3.029 | 4.324.458 | 1.428 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 506 | 90.225 | 178 |
Rendimiento neto previo | 3.637 | 77.467.285 | 21.300 |
Rendimiento neto | 3.542 | 70.161.018 | 19.808 |
Reducciones del trabajo | 3.631 | 11.709.602 | 3.225 |
Reducciones del trabajo: general | 3.631 | 11.246.159 | 3.097 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 44 | 140.412 | 3.191 |
Resto de reducciones del trabajo | 49 | 323.032 | 6.592 |
| 2.526 | 1.690.814 | 669 | |
Ingresos íntegros | 2.520 | 1.707.587 | 678 |
Gastos fiscalmente deducibles | 164 | 13.666 | 83 |
| 1.355 | 1.669.820 | 1.232 | |
Suma de rentas imputadas | 1.194 | 1.020.357 | 855 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 387 | 649.462 | 1.678 |
| 660 | 4.870.373 | 7.379 | |
Rendimiento estimación directa | 387 | 2.817.330 | 7.280 |
Rendimiento estimación objetiva | 91 | 1.019.485 | 11.203 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 202 | 1.033.559 | 5.117 |
| 61 | 331.606 | 5.436 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 10 | 4.689 | 469 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 20 | 76.459 | 3.823 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 37 | 250.458 | 6.769 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 234 | 1.015.013 | 4.338 | |
A integrar en la base imponible general | 72 | 77.038 | 1.070 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 174 | 937.975 | 5.391 |
| 3.869 | 75.584.518 | 19.536 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.774 | 73.043.505 | 19.354 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.453 | 2.541.013 | 1.036 |
| 1.469 | 4.277.755 | 2.912 | |
Por tributación conjunta | 1.032 | 3.385.050 | 3.280 |
Aportaciones a planes de pensiones | 582 | 777.956 | 1.337 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 19 | 114.749 | 6.039 |
| 3.797 | 71.538.375 | 18.841 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 3.706 | 69.004.169 | 18.620 |
Base liquidable del ahorro | 2.395 | 2.534.206 | 1.058 |
Mínimo personal y familiar | 3.993 | 33.161.075 | 8.305 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 3.993 | 33.161.075 | 8.305 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.486 | 12.889.562 | 5.185 |
| 1.790 | 1.035.310 | 578 | |
Por vivienda habitual | 1.410 | 932.147 | 661 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 188 | 23.404 | 124 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.345 | 11.869.957 | 5.062 |
| 3.781 | 13.149.360 | 3.478 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 3.096 | 11.658.001 | 3.766 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 2.322 | 324.793 | 140 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 143 | 165.099 | 1.155 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 583 | 951.389 | 1.632 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 121 | 50.078 | 414 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 675 | 975.538 | 1.445 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 3.133 | 2.509.124 | 801 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros