| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.239 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.461 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 2.597 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 18.646 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 16.202 |
| 17.287.221 | |
| 692.851 | |
| 866.115 | |
| 3.168.893 | |
| 0 | |
| 564.751 | |
| 523.085 | |
| 458.693 | |
| 48.255 | |
| 378.851 | |
| 31.588 | |
| 14.192 | |
| 50.200 | |
| 22.000 | |
| 12.600 | |
| 15.600 | |
| 23.102.917 | |
| 22.579.832 | |
| 523.085 | |
| 740.993 | |
| 2.287.874 | |
| 20.074.050 | |
| 19.550.965 | |
| 523.085 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 517 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 336 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,54 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 26 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 16 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 15 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 15 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 0 |
| INDICE DECLARATIVO | 56,26 |
| Rendimiento medio del trabajo | 14.071 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 762 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.379 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 7.234 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 14.087 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.257 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.005 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.602 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.726 |
| Deducción media por vivienda habitual | 525 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.547 |
| Deducción media por maternidad | 846 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 788 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.040 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.040 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 915 | 12.874.778 | 14.071 | |
Ingresos íntegros | 1.007 | 17.255.125 | 17.135 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 15 | 32.096 | 2.140 |
Gastos deducibles | 577 | 755.038 | 1.309 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 571 | 740.993 | 1.298 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 97 | 14.045 | 145 |
Rendimiento neto previo | 1.006 | 16.254.149 | 16.157 |
Rendimiento neto | 971 | 14.219.996 | 14.645 |
Reducciones del trabajo | 1.005 | 3.657.405 | 3.639 |
Reducciones del trabajo: general | 1.005 | 3.321.636 | 3.305 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 14 | 52.544 | 3.753 |
Resto de reducciones del trabajo | 22 | 283.225 | 12.874 |
| 894 | 681.554 | 762 | |
Ingresos íntegros | 891 | 691.040 | 776 |
Gastos fiscalmente deducibles | 194 | 9.335 | 48 |
| 592 | 816.359 | 1.379 | |
Suma de rentas imputadas | 552 | 347.059 | 629 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 154 | 469.300 | 3.047 |
| 344 | 2.488.504 | 7.234 | |
Rendimiento estimación directa | 131 | 1.269.830 | 9.693 |
Rendimiento estimación objetiva | 50 | 565.446 | 11.309 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 175 | 653.229 | 3.733 |
| 65 | 442.984 | 6.815 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 24 | 60.683 | 2.528 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 44 | 380.780 | 8.654 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 185 | 564.751 | 3.053 | |
A integrar en la base imponible general | 34 | 36.195 | 1.065 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 155 | 528.556 | 3.410 |
| 1.220 | 17.826.050 | 14.612 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.180 | 16.656.881 | 14.116 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 867 | 1.169.169 | 1.349 |
| 380 | 1.063.019 | 2.797 | |
Por tributación conjunta | 227 | 754.479 | 3.324 |
Aportaciones a planes de pensiones | 189 | 292.369 | 1.547 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 1.199 | 16.751.621 | 13.971 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.150 | 15.594.399 | 13.560 |
Base liquidable del ahorro | 853 | 1.157.222 | 1.357 |
Mínimo personal y familiar | 1.239 | 9.419.400 | 7.602 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.239 | 9.419.400 | 7.602 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 726 | 2.416.328 | 3.328 |
| 291 | 111.198 | 382 | |
Por vivienda habitual | 166 | 87.075 | 525 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 71 | 26.804 | 378 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 708 | 2.287.874 | 3.231 |
| 1.167 | 2.385.117 | 2.044 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 655 | 1.696.266 | 2.590 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 872 | 131.924 | 151 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 62 | 72.559 | 1.170 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 336 | 443.261 | 1.319 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 108 | 41.105 | 381 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 290 | 385.202 | 1.328 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 894 | 506.745 | 567 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros