| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 4.143 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 4.672 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 9.171 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 23.986 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 19.922 |
| 84.133.018 | |
| 1.625.719 | |
| 3.377.615 | |
| 6.195.677 | |
| 10.074 | |
| 1.277.030 | |
| 2.753.917 | |
| 2.046.644 | |
| 606.621 | |
| 1.160.756 | |
| 279.267 | |
| 287.802 | |
| 419.471 | |
| 225.267 | |
| 66.604 | |
| 127.600 | |
| 99.373.050 | |
| 96.619.133 | |
| 2.753.917 | |
| 4.611.951 | |
| 12.224.800 | |
| 82.536.690 | |
| 79.782.773 | |
| 2.753.917 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.364 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.139 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,57 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 240 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 64 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 136 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 124 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 9 |
| INDICE DECLARATIVO | 50,94 |
| Rendimiento medio del trabajo | 19.267 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 651 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.340 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 10.074 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.071 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.791 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.807 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.667 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.446 |
| Deducción media por vivienda habitual | 633 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.368 |
| Deducción media por maternidad | 939 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.041 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 938 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 845 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.133 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 3.525 | 67.915.616 | 19.267 | |
Ingresos íntegros | 3.803 | 83.998.813 | 22.088 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 101 | 134.206 | 1.329 |
Gastos deducibles | 3.116 | 4.676.675 | 1.501 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 3.110 | 4.611.951 | 1.483 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 398 | 62.817 | 158 |
Rendimiento neto previo | 3.805 | 79.252.108 | 20.828 |
Rendimiento neto | 3.714 | 71.502.893 | 19.252 |
Reducciones del trabajo | 3.798 | 11.540.728 | 3.039 |
Reducciones del trabajo: general | 3.798 | 11.090.819 | 2.920 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 62 | 243.674 | 3.930 |
Resto de reducciones del trabajo | 58 | 206.236 | 3.556 |
| 2.444 | 1.591.949 | 651 | |
Ingresos íntegros | 2.438 | 1.608.977 | 660 |
Gastos fiscalmente deducibles | 239 | 15.258 | 64 |
| 1.368 | 1.833.668 | 1.340 | |
Suma de rentas imputadas | 1.137 | 627.173 | 552 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 510 | 1.206.495 | 2.366 |
| 499 | 5.026.829 | 10.074 | |
Rendimiento estimación directa | 348 | 3.550.703 | 10.203 |
Rendimiento estimación objetiva | 131 | 1.334.251 | 10.185 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 26 | 141.874 | 5.457 |
| 127 | 1.006.910 | 7.928 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 7 | 10.324 | 1.475 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 76 | 261.100 | 3.436 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 49 | 732.564 | 14.950 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 320 | 1.284.182 | 4.013 | |
A integrar en la base imponible general | 81 | 101.118 | 1.248 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 244 | 1.183.064 | 4.849 |
| 4.067 | 78.622.841 | 19.332 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.981 | 75.909.232 | 19.068 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.388 | 2.713.609 | 1.136 |
| 1.236 | 3.086.642 | 2.497 | |
Por tributación conjunta | 684 | 2.124.901 | 3.107 |
Aportaciones a planes de pensiones | 646 | 883.684 | 1.368 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 19 | 78.058 | 4.108 |
| 4.026 | 75.553.024 | 18.766 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 3.926 | 72.849.995 | 18.556 |
Base liquidable del ahorro | 2.362 | 2.703.029 | 1.144 |
Mínimo personal y familiar | 4.143 | 31.763.775 | 7.667 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 4.143 | 31.763.775 | 7.667 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.930 | 13.148.098 | 4.487 |
| 1.713 | 932.415 | 544 | |
Por vivienda habitual | 1.321 | 836.267 | 633 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 193 | 36.377 | 188 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.832 | 12.224.800 | 4.317 |
| 3.985 | 12.925.994 | 3.244 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 3.217 | 11.410.191 | 3.547 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 2.385 | 303.173 | 127 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 92 | 182.700 | 1.986 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 465 | 888.304 | 1.910 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 198 | 141.626 | 715 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.022 | 1.097.053 | 1.073 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.995 | 2.009.218 | 671 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros