| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 14.881 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 18.364 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 41.331 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 21.545 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 18.325 |
| 279.162.090 | |
| 3.786.065 | |
| 6.461.270 | |
| 16.616.965 | |
| 807 | |
| 3.495.046 | |
| 11.082.392 | |
| 8.733.316 | |
| 1.882.624 | |
| 5.532.395 | |
| 1.318.297 | |
| 500.464 | |
| 1.848.611 | |
| 698.840 | |
| 453.591 | |
| 696.181 | |
| 320.604.634 | |
| 309.522.243 | |
| 11.082.392 | |
| 14.438.957 | |
| 33.471.972 | |
| 272.700.872 | |
| 261.618.481 | |
| 11.082.392 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 11.722 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 7.169 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,64 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 796 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 427 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 641 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 555 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 80 |
| INDICE DECLARATIVO | 44,43 |
| Rendimiento medio del trabajo | 17.733 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 350 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.168 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 8.016 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.417 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.889 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.341 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.602 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.773 |
| Deducción media por vivienda habitual | 562 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.216 |
| Deducción media por maternidad | 878 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.062 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.086 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 959 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.962 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 12.481 | 221.326.980 | 17.733 | |
Ingresos íntegros | 13.715 | 278.843.667 | 20.331 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 291 | 318.423 | 1.094 |
Gastos deducibles | 10.830 | 14.680.319 | 1.356 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 10.805 | 14.438.957 | 1.336 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 1.426 | 234.497 | 164 |
Rendimiento neto previo | 13.719 | 264.044.124 | 19.247 |
Rendimiento neto | 13.324 | 235.180.661 | 17.651 |
Reducciones del trabajo | 13.711 | 43.154.791 | 3.147 |
Reducciones del trabajo: general | 13.711 | 40.858.215 | 2.980 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 490 | 1.838.880 | 3.753 |
Resto de reducciones del trabajo | 196 | 457.696 | 2.335 |
| 10.102 | 3.531.349 | 350 | |
Ingresos íntegros | 10.085 | 3.576.602 | 355 |
Gastos fiscalmente deducibles | 623 | 32.620 | 52 |
| 6.237 | 7.282.935 | 1.168 | |
Suma de rentas imputadas | 6.015 | 3.756.800 | 625 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 1.012 | 3.526.136 | 3.484 |
| 1.710 | 13.706.620 | 8.016 | |
Rendimiento estimación directa | 1.254 | 10.675.319 | 8.513 |
Rendimiento estimación objetiva | 226 | 2.320.093 | 10.266 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 250 | 711.208 | 2.845 |
| 294 | 1.456.772 | 4.955 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 15 | 54.111 | 3.607 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 127 | 215.220 | 1.695 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 160 | 1.187.440 | 7.422 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 879 | 3.495.853 | 3.977 | |
A integrar en la base imponible general | 281 | 328.918 | 1.171 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 606 | 3.166.935 | 5.226 |
| 14.465 | 250.819.921 | 17.340 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 14.027 | 244.108.546 | 17.403 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 10.002 | 6.711.375 | 671 |
| 5.380 | 15.429.831 | 2.868 | |
Por tributación conjunta | 3.944 | 12.810.139 | 3.248 |
Aportaciones a planes de pensiones | 1.852 | 2.252.249 | 1.216 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 82 | 367.442 | 4.481 |
| 14.177 | 236.092.784 | 16.653 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 13.742 | 229.469.951 | 16.698 |
Base liquidable del ahorro | 9.795 | 6.622.833 | 676 |
Mínimo personal y familiar | 14.881 | 128.010.750 | 8.602 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 14.881 | 128.010.750 | 8.602 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 9.368 | 36.034.387 | 3.847 |
| 5.329 | 2.567.672 | 482 | |
Por vivienda habitual | 4.122 | 2.315.099 | 562 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 933 | 135.149 | 145 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 8.946 | 33.471.972 | 3.742 |
| 14.224 | 37.131.774 | 2.611 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 11.446 | 33.029.000 | 2.886 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 9.801 | 686.544 | 70 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 455 | 704.311 | 1.548 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.560 | 2.538.957 | 1.628 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 385 | 172.963 | 449 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 3.002 | 3.216.596 | 1.071 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 11.341 | 7.712.560 | 680 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros