| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 104.180 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 120.042 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 16 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 226.035 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 30.439 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 24.635 |
| 2.652.146.291 | |
| 54.685.869 | |
| 126.632.993 | |
| 166.556.275 | |
| 37.076 | |
| 72.630.996 | |
| 98.470.219 | |
| 79.127.562 | |
| 44.235.419 | |
| 30.830.832 | |
| 4.061.311 | |
| 7.608.719 | |
| 11.733.938 | |
| 5.247.319 | |
| 1.565.695 | |
| 4.920.925 | |
| 3.171.159.719 | |
| 3.072.689.499 | |
| 98.470.219 | |
| 136.682.285 | |
| 468.138.544 | |
| 2.566.463.807 | |
| 2.467.993.588 | |
| 98.470.219 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 88.290 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 52.698 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,68 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 5.579 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 1.560 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 5.167 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 4.846 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 282 |
| INDICE DECLARATIVO | 53,11 |
| Rendimiento medio del trabajo | 25.034 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 791 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.672 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 11.774 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.673 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.800 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.151 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.789 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.774 |
| Deducción media por vivienda habitual | 732 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.759 |
| Deducción media por maternidad | 941 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.004 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 952 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 894 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.923 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 89.420 | 2.238.568.790 | 25.034 | |
Ingresos íntegros | 95.465 | 2.643.800.359 | 27.694 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 5.154 | 8.345.931 | 1.619 |
Gastos deducibles | 79.757 | 138.811.071 | 1.740 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 79.435 | 136.682.285 | 1.721 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 11.083 | 2.045.682 | 185 |
Rendimiento neto previo | 95.570 | 2.499.877.058 | 26.158 |
Rendimiento neto | 93.289 | 2.306.142.121 | 24.720 |
Reducciones del trabajo | 95.404 | 274.766.430 | 2.880 |
Reducciones del trabajo: general | 95.403 | 255.857.257 | 2.682 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 1.401 | 5.302.372 | 3.785 |
Resto de reducciones del trabajo | 1.848 | 13.606.802 | 7.363 |
| 66.117 | 52.304.830 | 791 | |
Ingresos íntegros | 65.855 | 53.480.214 | 812 |
Gastos fiscalmente deducibles | 10.405 | 1.084.802 | 104 |
| 40.554 | 67.798.794 | 1.672 | |
Suma de rentas imputadas | 33.851 | 23.132.529 | 683 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 16.113 | 44.666.264 | 2.772 |
| 12.144 | 142.988.992 | 11.774 | |
Rendimiento estimación directa | 9.766 | 124.021.289 | 12.699 |
Rendimiento estimación objetiva | 1.881 | 17.474.880 | 9.290 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 606 | 1.492.824 | 2.463 |
| 2.463 | 12.091.226 | 4.909 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 197 | 397.868 | 2.020 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 1.553 | 4.256.503 | 2.741 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 841 | 7.418.527 | 8.821 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 10.678 | 72.649.743 | 6.804 | |
A integrar en la base imponible general | 2.624 | 2.635.818 | 1.005 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 8.256 | 70.013.925 | 8.480 |
| 102.116 | 2.581.383.551 | 25.279 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 99.929 | 2.465.034.455 | 24.668 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 64.961 | 116.349.096 | 1.791 |
| 34.094 | 96.328.051 | 2.825 | |
Por tributación conjunta | 18.714 | 59.933.751 | 3.203 |
Aportaciones a planes de pensiones | 18.401 | 32.367.067 | 1.759 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 559 | 4.027.232 | 7.204 |
| 101.106 | 2.487.565.691 | 24.604 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 98.906 | 2.371.664.046 | 23.979 |
Base liquidable del ahorro | 64.261 | 115.901.645 | 1.804 |
Mínimo personal y familiar | 104.180 | 811.476.970 | 7.789 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 104.180 | 813.091.795 | 7.805 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 78.947 | 502.753.231 | 6.368 |
| 50.373 | 32.113.935 | 638 | |
Por vivienda habitual | 36.304 | 26.579.514 | 732 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 11.339 | 2.961.707 | 261 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 75.643 | 468.138.544 | 6.189 |
| 99.589 | 498.515.998 | 5.006 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 83.546 | 449.382.704 | 5.379 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 63.404 | 9.635.977 | 152 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 3.574 | 6.301.137 | 1.763 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 11.080 | 30.487.962 | 2.752 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 5.903 | 2.708.219 | 459 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 19.240 | 38.226.808 | 1.987 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 81.205 | 73.769.922 | 908 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros