| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 445 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 533 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.005 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 18.432 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 16.014 |
| 5.900.652 | |
| 177.580 | |
| 144.134 | |
| 1.610.300 | |
| 0 | |
| 79.567 | |
| 290.213 | |
| 232.076 | |
| 80.645 | |
| 108.339 | |
| 43.092 | |
| 30.737 | |
| 27.400 | |
| 10.600 | |
| 6.000 | |
| 10.800 | |
| 8.202.446 | |
| 7.912.233 | |
| 290.213 | |
| 302.332 | |
| 774.025 | |
| 7.126.088 | |
| 6.835.875 | |
| 290.213 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 166 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 102 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,63 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 9 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 9 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 0 |
| INDICE DECLARATIVO | 53,03 |
| Rendimiento medio del trabajo | 12.944 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 534 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.000 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 8.856 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 13.943 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.465 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.311 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.792 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.712 |
| Deducción media por vivienda habitual | 600 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.538 |
| Deducción media por maternidad | 1.060 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.500 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.200 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.200 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 330 | 4.271.458 | 12.944 | |
Ingresos íntegros | 364 | 5.892.948 | 16.189 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 9 | 7.704 | 856 |
Gastos deducibles | 201 | 306.795 | 1.526 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 200 | 302.332 | 1.512 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 25 | 4.283 | 171 |
Rendimiento neto previo | 365 | 5.566.704 | 15.251 |
Rendimiento neto | 352 | 4.842.454 | 13.757 |
Reducciones del trabajo | 365 | 1.322.399 | 3.623 |
Reducciones del trabajo: general | 365 | 1.288.221 | 3.529 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 326 | 174.052 | 534 | |
Ingresos íntegros | 325 | 176.723 | 544 |
Gastos fiscalmente deducibles | 55 | 2.510 | 46 |
| 202 | 202.052 | 1.000 | |
Suma de rentas imputadas | 190 | 107.051 | 563 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 37 | 95.001 | 2.568 |
| 146 | 1.292.908 | 8.856 | |
Rendimiento estimación directa | 65 | 923.523 | 14.208 |
Rendimiento estimación objetiva | 16 | 205.713 | 12.857 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 72 | 163.672 | 2.273 |
| 25 | 173.379 | 6.935 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 23 | 172.376 | 7.495 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 52 | 79.567 | 1.530 | |
A integrar en la base imponible general | 7 | 3.460 | 494 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 47 | 76.107 | 1.619 |
| 437 | 6.171.260 | 14.122 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 426 | 5.943.109 | 13.951 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 323 | 228.151 | 706 |
| 162 | 442.637 | 2.732 | |
Por tributación conjunta | 94 | 308.808 | 3.285 |
Aportaciones a planes de pensiones | 87 | 133.829 | 1.538 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | |
| 433 | 5.678.265 | 13.114 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 418 | 5.452.369 | 13.044 |
Base liquidable del ahorro | 318 | 225.896 | 710 |
Mínimo personal y familiar | 445 | 3.467.600 | 7.792 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 445 | 3.467.600 | 7.792 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 234 | 823.557 | 3.519 |
| 101 | 46.061 | 456 | |
Por vivienda habitual | 57 | 34.175 | 600 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 17 | 6.214 | 366 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 227 | 774.025 | 3.410 |
| 425 | 841.815 | 1.981 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 219 | 536.483 | 2.450 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 318 | 32.958 | 104 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 11 | 11.472 | 1.043 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 143 | 229.290 | 1.603 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 37 | 31.612 | 854 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 103 | 111.115 | 1.079 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 325 | 194.004 | 597 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros