Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: Total
,
CCAA: Galicia
,
Provincia: Coruña, A
,
Municipio: Teo-15082
Detalle municipios con más de 1.000 hab.
Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: Total
CCAA: Galicia
Provincia: Coruña, A
Municipio: Teo-15082
Ejercicio 2018
Esquina |
Total |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 9.566 |
---|
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 10.759 |
---|
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
---|
NÚMERO DE HABITANTES | 18.579 |
---|
RENTA BRUTA MEDIA | 27.543 |
---|
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 22.313 |
---|
| |
---|
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
---|
 RENTAS DEL TRABAJO | 221.973.169 |
---|
 RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 7.919.544 |
---|
 RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 8.017.638 |
---|
 RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 14.667.874 |
---|
 OTRAS RENTAS | 27.671 |
---|
 GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 4.066.599 |
---|
 RENTAS EXENTAS | 6.802.015 |
---|
 Trabajo personal | 5.463.370 |
---|
 Indemnizaciones por despido | 1.491.024 |
---|
 Rentas del trabajo exentas | 3.535.708 |
---|
 Otras prestaciones exentas | 436.638 |
---|
 Otras rentas | 245.967 |
---|
 Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 1.092.678 |
---|
 Maternidad | 369.516 |
---|
 Discapacidad | 302.089 |
---|
 Familia numerosa y asimilado | 269.900 |
---|
 RENTA BRUTA | 263.474.511 |
---|
 Renta bruta sujeta | 256.672.496 |
---|
 Renta bruta exenta | 6.802.015 |
---|
 COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.354.181 |
---|
 CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 38.679.369 |
---|
 RENTA DISPONIBLE | 213.444.440 |
---|
 Renta disponible sujeta | 206.642.425 |
---|
 Renta disponible exenta | 6.802.015 |
---|
| |
---|
SITUACIÓN FAMILIAR | |
---|
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 6.265 |
---|
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 4.010 |
---|
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,56 |
---|
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 10.759 |
---|
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 385 |
---|
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 267 |
---|
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 398 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 302 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 280 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 15 |
---|
INDICE DECLARATIVO | 57,91 |
---|
Rendimiento medio del trabajo | 22.126 |
---|
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.848 |
---|
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.539 |
---|
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.035 |
---|
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.106 |
---|
Media del mínimo personal (1) | 5.858 |
---|
Media del mínimo por descendiente | 2.744 |
---|
Media de los mínimos personal y familiar | 7.635 |
---|
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.715 |
---|
Deducción media por vivienda habitual | 521 |
---|
Aportación media a planes de pensiones | 1.810 |
---|
Deducción media por maternidad | 960 |
---|
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 566 |
---|
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 759 |
---|
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 894 |
---|
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 841 |
---|
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.757 |
---|
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 8.182 | 181.031.307 | 22.126 |
---|
Ingresos íntegros | 8.848 | 221.737.665 | 25.061 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 152 | 235.504 | 1.549 |
---|
Gastos deducibles | 7.091 | 11.603.467 | 1.636 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 7.028 | 11.354.181 | 1.616 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 1.426 | 242.595 | 170 |
---|
Rendimiento neto previo | 8.855 | 209.741.525 | 23.686 |
---|
Rendimiento neto | 8.667 | 191.291.017 | 22.071 |
---|
Reducciones del trabajo | 8.844 | 29.338.395 | 3.317 |
---|
Reducciones del trabajo: general | 8.844 | 27.753.209 | 3.138 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 250 | 937.009 | 3.748 |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 117 | 648.177 | 5.540 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 4.185 | 7.733.048 | 1.848 |
---|
Ingresos íntegros | 4.147 | 7.804.688 | 1.882 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 789 | 68.500 | 87 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 3.293 | 5.068.274 | 1.539 |
---|
Suma de rentas imputadas | 2.829 | 1.671.890 | 591 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 1.283 | 3.396.384 | 2.647 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.258 | 12.624.220 | 10.035 |
---|
Rendimiento estimación directa | 1.004 | 10.988.820 | 10.945 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 128 | 1.420.702 | 11.099 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 149 | 214.698 | 1.441 |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 141 | 1.142.101 | 8.100 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 11 | 93.903 | 8.537 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 112 | 372.798 | 3.329 |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 22 | 661.982 | 30.090 |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 1.030 | 4.066.599 | 3.948 |
---|
A integrar en la base imponible general | 118 | 236.941 | 2.008 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 927 | 3.829.658 | 4.131 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 9.234 | 211.177.036 | 22.870 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 9.050 | 200.156.970 | 22.117 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 4.173 | 11.020.066 | 2.641 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 2.564 | 7.090.779 | 2.766 |
---|
Por tributación conjunta | 1.370 | 4.430.424 | 3.234 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones | 1.361 | 2.463.158 | 1.810 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 34 | 197.197 | 5.800 |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 9.137 | 204.128.953 | 22.341 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 8.941 | 193.135.472 | 21.601 |
---|
Base liquidable del ahorro | 4.129 | 10.993.481 | 2.663 |
---|
Mínimo personal y familiar | 9.566 | 73.040.875 | 7.635 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 9.566 | 73.040.875 | 7.635 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 6.895 | 40.126.188 | 5.820 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 3.256 | 1.293.155 | 397 |
---|
Por vivienda habitual | 1.987 | 1.035.569 | 521 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 672 | 215.204 | 320 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 6.774 | 38.679.369 | 5.710 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 8.970 | 39.172.750 | 4.367 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 7.607 | 34.197.195 | 4.495 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 3.995 | 1.461.760 | 366 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 388 | 585.939 | 1.510 |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.100 | 2.674.672 | 2.432 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 777 | 253.184 | 326 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 2.467 | 3.745.182 | 1.518 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 6.660 | 4.959.964 | 745 |
---|
Notas
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros