Datos municipales por orden alfabético
Municipio: No residentes
Detalle municipios con más de 1.000 hab.
Datos municipales por orden alfabético
Inicial: N
Municipio: No residentes
Ejercicio 2018
Esquina |
Total |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | No residentes |
|---|
| PROVINCIA | No residentes |
|---|
| NÚMERO DE HABITANTES | |
|---|
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 9.999 |
|---|
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 9.999 |
|---|
| | |
|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.379 |
|---|
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 3.850 |
|---|
| RENTA BRUTA MEDIA | 28.321 |
|---|
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 24.821 |
|---|
| | |
|---|
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
|---|
 RENTAS DEL TRABAJO | 48.000.939 |
|---|
 RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 2.354.297 |
|---|
 RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 10.774.033 |
|---|
 RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.520.389 |
|---|
 OTRAS RENTAS | 2.220 |
|---|
 GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 4.013.626 |
|---|
 RENTAS EXENTAS | 28.030.488 |
|---|
 Trabajo personal | 2.516.572 |
|---|
 Indemnizaciones por despido | 339.717 |
|---|
 Rentas del trabajo exentas | 2.086.909 |
|---|
 Otras prestaciones exentas | 89.947 |
|---|
 Otras rentas | 25.342.945 |
|---|
 Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 170.971 |
|---|
 Maternidad | 53.109 |
|---|
 Discapacidad | 17.800 |
|---|
 Familia numerosa y asimilado | 91.525 |
|---|
 RENTA BRUTA | 95.695.992 |
|---|
 Renta bruta sujeta | 67.665.504 |
|---|
 Renta bruta exenta | 28.030.488 |
|---|
 COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.693.313 |
|---|
 CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 9.142.327 |
|---|
 RENTA DISPONIBLE | 83.870.537 |
|---|
 Renta disponible sujeta | 55.840.049 |
|---|
 Renta disponible exenta | 28.030.488 |
|---|
| | |
|---|
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
|---|
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.110 |
|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.227 |
|---|
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,72 |
|---|
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 3.850 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 67 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 17 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 26 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 85 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 76 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 9 |
|---|
| INDICE DECLARATIVO | - |
|---|
| Rendimiento medio del trabajo | 23.601 |
|---|
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.212 |
|---|
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.593 |
|---|
| Rendimiento medio de actividades económicas | 8.862 |
|---|
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.145 |
|---|
| Media del mínimo personal (1) | 5.692 |
|---|
| Media del mínimo por descendiente | 3.853 |
|---|
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.274 |
|---|
| Media de las reducciones a la base imponible general | 3.277 |
|---|
| Deducción media por vivienda habitual | 819 |
|---|
| Aportación media a planes de pensiones | 2.695 |
|---|
| Deducción media por maternidad | 793 |
|---|
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 502 |
|---|
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 685 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.077 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 969 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.989 |
|---|
No existen datos para el cruce seleccionado
Notas
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros