Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: De 10.001 a 20.000
,
CCAA: Rioja, La
,
Provincia: Rioja, La
,
Municipio: Lardero-26084
Detalle municipios con más de 1.000 hab.
Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: De 10.001 a 20.000
CCAA: Rioja, La
Provincia: Rioja, La
Municipio: Lardero-26084
Ejercicio 2019
Esquina |
Total |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 6.258 |
---|
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 6.903 |
---|
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
---|
NÚMERO DE HABITANTES | 10.813 |
---|
RENTA BRUTA MEDIA | 31.428 |
---|
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 25.249 |
---|
| |
---|
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
---|
 RENTAS DEL TRABAJO | 152.950.384 |
---|
 RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 11.466.155 |
---|
 RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 7.850.705 |
---|
 RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 15.266.155 |
---|
 OTRAS RENTAS | 5.313 |
---|
 GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 4.389.486 |
---|
 RENTAS EXENTAS | 4.750.251 |
---|
 Trabajo personal | 3.721.834 |
---|
 Indemnizaciones por despido | 1.116.117 |
---|
 Rentas del trabajo exentas | 2.360.388 |
---|
 Otras prestaciones exentas | 245.329 |
---|
 Otras rentas | 283.915 |
---|
 Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 744.502 |
---|
 Maternidad | 299.273 |
---|
 Discapacidad | 126.262 |
---|
 Familia numerosa y asimilado | 202.700 |
---|
 RENTA BRUTA | 196.678.449 |
---|
 Renta bruta sujeta | 191.928.198 |
---|
 Renta bruta exenta | 4.750.251 |
---|
 COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 8.481.719 |
---|
 CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 30.187.819 |
---|
 RENTA DISPONIBLE | 158.008.911 |
---|
 Renta disponible sujeta | 153.258.660 |
---|
 Renta disponible exenta | 4.750.251 |
---|
| |
---|
SITUACIÓN FAMILIAR | |
---|
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 4.518 |
---|
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.825 |
---|
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,60 |
---|
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 6.903 |
---|
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 313 |
---|
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 192 |
---|
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 118 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 214 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 206 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 8 |
---|
INDICE DECLARATIVO | 63,84 |
---|
Rendimiento medio del trabajo | 23.280 |
---|
Rendimiento medio del capital mobiliario | 3.367 |
---|
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.505 |
---|
Rendimiento medio de actividades económicas | 16.033 |
---|
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.114 |
---|
Media del mínimo personal (1) | 5.806 |
---|
Media del mínimo por descendiente | 2.812 |
---|
Media de los mínimos personal y familiar | 7.444 |
---|
Media de las reducciones a la base imponible general | 3.088 |
---|
Deducción media por vivienda habitual | 686 |
---|
Aportación media a planes de pensiones | 2.570 |
---|
Deducción media por maternidad | 956 |
---|
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 606 |
---|
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.070 |
---|
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 947 |
---|
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 890 |
---|
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.263 |
---|
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 5.332 | 124.131.005 | 23.280 |
---|
Ingresos íntegros | 5.767 | 152.717.876 | 26.481 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 134 | 232.508 | 1.735 |
---|
Gastos deducibles | 4.786 | 8.650.003 | 1.807 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 4.752 | 8.481.719 | 1.785 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 961 | 165.143 | 172 |
---|
Rendimiento neto previo | 5.769 | 143.591.507 | 24.890 |
---|
Rendimiento neto | 5.661 | 131.769.147 | 23.277 |
---|
Reducciones del trabajo | 5.764 | 20.169.376 | 3.499 |
---|
Reducciones del trabajo: general | 5.764 | 19.037.644 | 3.303 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 112 | 410.857 | 3.668 |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 91 | 720.874 | 7.922 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 3.367 | 11.337.653 | 3.367 |
---|
Ingresos íntegros | 3.348 | 11.415.740 | 3.410 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 722 | 77.702 | 108 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 2.876 | 4.327.080 | 1.505 |
---|
Suma de rentas imputadas | 2.615 | 1.649.808 | 631 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 977 | 2.677.271 | 2.740 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 830 | 13.307.512 | 16.033 |
---|
Rendimiento estimación directa | 589 | 11.220.481 | 19.050 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 120 | 1.305.254 | 10.877 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 138 | 781.777 | 5.665 |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 207 | 1.970.410 | 9.519 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 163 | 827.616 | 5.077 |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 45 | 1.154.681 | 25.660 |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 906 | 4.394.798 | 4.851 |
---|
A integrar en la base imponible general | 174 | 200.669 | 1.153 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 753 | 4.194.130 | 5.570 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 6.110 | 158.789.024 | 25.988 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 5.976 | 143.959.709 | 24.090 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 3.361 | 14.829.315 | 4.412 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 1.517 | 4.741.658 | 3.126 |
---|
Por tributación conjunta | 746 | 2.370.150 | 3.177 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones | 876 | 2.251.529 | 2.570 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 18 | 119.979 | 6.665 |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 6.063 | 153.838.779 | 25.373 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 5.918 | 139.022.220 | 23.491 |
---|
Base liquidable del ahorro | 3.341 | 14.816.559 | 4.435 |
---|
Mínimo personal y familiar | 6.258 | 46.584.525 | 7.444 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 6.258 | 46.614.225 | 7.449 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.717 | 31.765.145 | 6.734 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 2.597 | 1.431.320 | 551 |
---|
Por vivienda habitual | 1.759 | 1.207.000 | 686 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 438 | 206.579 | 472 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 4.587 | 30.187.819 | 6.581 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 6.011 | 30.051.389 | 4.999 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 4.997 | 24.163.030 | 4.836 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 3.261 | 2.149.505 | 659 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 303 | 540.388 | 1.783 |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 783 | 2.720.776 | 3.475 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 662 | 477.690 | 722 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.474 | 3.514.204 | 2.384 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 4.592 | 3.787.234 | 825 |
---|
Notas
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros