Estadística por territorios
Situación familiar por CCAA, provincia y tamaño de población
Distribución geográfica: No residentes
Ejercicio 2021| Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.001 a 5.000 | Menores o iguales de 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 2.548 | - | - | - | - | - | - | - | 2.548 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.503 | - | - | - | - | - | - | - | 1.503 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 848 | - | - | - | - | - | - | - | 848 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,77 | - | - | - | - | - | - | - | 1,77 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 2.776 | - | - | - | - | - | - | - | 2.776 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. | - | - | - | - | - | - | - | S.E. |
| INDICE DECLARATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendimiento medio del trabajo | 25.330 | - | - | - | - | - | - | - | 25.330 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | 1.100 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 3.293 | - | - | - | - | - | - | - | 3.293 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 16.860 | - | - | - | - | - | - | - | 16.860 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.125 | - | - | - | - | - | - | - | 21.125 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.762 | - | - | - | - | - | - | - | 5.762 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.650 | - | - | - | - | - | - | - | 3.650 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.212 | - | - | - | - | - | - | - | 7.212 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.622 | - | - | - | - | - | - | - | 2.622 |
| Deducción media por vivienda | 805 | - | - | - | - | - | - | - | 805 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.345 | - | - | - | - | - | - | - | 1.345 |
| Deducción media por maternidad | 746 | - | - | - | - | - | - | - | 746 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 545 | - | - | - | - | - | - | - | 545 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.125 | - | - | - | - | - | - | - | 1.125 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 925 | - | - | - | - | - | - | - | 925 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 868 | - | - | - | - | - | - | - | 868 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | S.E. | - | - | - | - | - | - | - | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros