Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: Total
,
CCAA: Galicia
,
Provincia: Coruña, A
,
Municipio: Lousame-15042
Detalle municipios con más de 1.000 hab.
Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: Total
CCAA: Galicia
Provincia: Coruña, A
Municipio: Lousame-15042
Ejercicio 2022
Esquina |
Total |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.510 |
|---|
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.716 |
|---|
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
|---|
| NÚMERO DE HABITANTES | 3.145 |
|---|
| RENTA BRUTA MEDIA | 20.367 |
|---|
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.532 |
|---|
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
|---|
 RENTAS DEL TRABAJO | 26.060.480 |
|---|
 RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 272.509 |
|---|
 RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 638.653 |
|---|
 RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.541.785 |
|---|
 OTRAS RENTAS | 65.950 |
|---|
 GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 264.463 |
|---|
 RENTAS EXENTAS | 910.931 |
|---|
 Trabajo personal | 632.245 |
|---|
 Indemnizaciones por despido | 81.056 |
|---|
 Rentas del trabajo exentas | 444.112 |
|---|
 Otras prestaciones exentas | 107.077 |
|---|
 Rentas de inserción, recursos de subsistencia y mínimo vital | 23.780 |
|---|
 Otras rentas | 86.046 |
|---|
 Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 168.861 |
|---|
 Maternidad | 27.306 |
|---|
 Discapacidad | 113.700 |
|---|
 Familia numerosa y asimilado | 26.200 |
|---|
 RENTA BRUTA | 30.754.770 |
|---|
 Renta bruta sujeta | 29.843.839 |
|---|
 Renta bruta exenta | 910.931 |
|---|
 COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.277.290 |
|---|
 CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.003.498 |
|---|
 RENTA DISPONIBLE | 26.473.982 |
|---|
 Renta disponible sujeta | 25.563.051 |
|---|
 Renta disponible exenta | 910.931 |
|---|
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
|---|
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 620 |
|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 419 |
|---|
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,48 |
|---|
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.716 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 35 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | S.E. |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 101 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 20 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 15 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
|---|
| INDICE DECLARATIVO | 54,56 |
|---|
| Rendimiento medio del trabajo | 14.952 |
|---|
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 740 |
|---|
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.102 |
|---|
| Rendimiento medio de actividades económicas | 7.632 |
|---|
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 15.544 |
|---|
| Media del mínimo personal (1) | 6.202 |
|---|
| Media del mínimo por descendiente | 2.639 |
|---|
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.874 |
|---|
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.619 |
|---|
| Deducción media por vivienda | 468 |
|---|
| Aportación media a planes de pensiones | 981 |
|---|
| Deducción media por maternidad | 780 |
|---|
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | S.E. |
|---|
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.126 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.310 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.120 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
|---|
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 1.272 | 19.019.194 | 14.952 |
|---|
Ingresos íntegros | 1.417 | 26.050.887 | 18.385 |
|---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 7 | 9.592 | 1.370 |
|---|
Gastos deducibles | 868 | 1.288.640 | 1.485 |
|---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 864 | 1.277.290 | 1.478 |
|---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 67 | 11.049 | 165 |
|---|
Rendimiento neto previo | 1.417 | 24.725.302 | 17.449 |
|---|
Rendimiento neto | 1.379 | 21.840.268 | 15.838 |
|---|
Reducciones del trabajo | 1.417 | 5.752.646 | 4.060 |
|---|
Reducciones del trabajo: general | 1.417 | 5.611.276 | 3.960 |
|---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 27 | 90.831 | 3.364 |
|---|
Resto de reducciones del trabajo | 14 | 50.538 | 3.610 |
|---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 341 | 252.195 | 740 |
|---|
Ingresos íntegros | 334 | 257.329 | 770 |
|---|
Gastos fiscalmente deducibles | 87 | 4.323 | 50 |
|---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 485 | 534.314 | 1.102 |
|---|
Suma de rentas imputadas | 433 | 199.787 | 461 |
|---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 140 | 334.527 | 2.389 |
|---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 258 | 1.968.951 | 7.632 |
|---|
Rendimiento estimación directa | 145 | 1.706.948 | 11.772 |
|---|
Rendimiento estimación objetiva | 14 | 180.075 | 12.862 |
|---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 102 | 81.928 | 803 |
|---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 22 | 447.220 | 20.328 |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 19 | 439.948 | 23.155 |
|---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
|---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
|---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 185 | 326.741 | 1.766 |
|---|
A integrar en la base imponible general | 81 | 75.477 | 932 |
|---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 108 | 251.264 | 2.327 |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.436 | 22.549.764 | 15.703 |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.420 | 22.039.502 | 15.521 |
|---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 358 | 510.262 | 1.425 |
|---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 313 | 844.890 | 2.699 |
|---|
Por tributación conjunta | 226 | 743.400 | 3.289 |
|---|
Aportaciones a planes de pensiones | 101 | 99.090 | 981 |
|---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 1.416 | 21.689.181 | 15.317 |
|---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.399 | 21.180.534 | 15.140 |
|---|
Base liquidable del ahorro | 351 | 508.648 | 1.449 |
|---|
Mínimo personal y familiar | 1.510 | 11.889.350 | 7.874 |
|---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.510 | 12.400.428 | 8.212 |
|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 949 | 3.051.067 | 3.215 |
|---|
DEDUCCIONES GENERALES | 165 | 37.221 | 226 |
|---|
Por vivienda | 53 | 24.796 | 468 |
|---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 39 | 14.343 | 368 |
|---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 945 | 3.003.498 | 3.178 |
|---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.244 | 2.810.724 | 2.259 |
|---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 937 | 2.342.722 | 2.500 |
|---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 322 | 49.875 | 155 |
|---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 43 | 40.050 | 931 |
|---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 223 | 311.599 | 1.397 |
|---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 106 | 66.477 | 627 |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 415 | 619.045 | 1.492 |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 953 | 578.051 | 607 |
|---|
Notas
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros