Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: Lleida
Tramo de Base Imponible: 12.020,01 - 18.030,00
Ejercicio 2020| Distribución Geográfica | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincias | Lleida | 399.098.730 | 26.454 | 8.044.366 | 9.353 | 380.000.523 | 26.408 | 339.307.430 | 24.571 | 24.704.717 | 2.644 | 3.990.891 | 478 | 11.823.656 | 2.168 | 18.979.195 | 24.048 | 17.397.370 | 23.606 | 36.688.341 | 23.644 | 1.643.809 | 2.625.458 | 9.369 | 12.553 | 26.477 |
| Municipios | ABELLA DE LA CONCA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
ÀGER | 454.889 | 31 | 3.539 | 13 | 441.641 | 31 | 359.233 | 29 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 22.851 | 29 | 21.225 | 29 | 44.609 | 29 | 1.626 | 3.261 | 14 | 19 | 31 | |
AGRAMUNT | 5.458.161 | 361 | 131.091 | 117 | 5.170.746 | 360 | 4.540.388 | 332 | 378.520 | 41 | 89.521 | 10 | 206.241 | 44 | 253.154 | 319 | 230.116 | 314 | 488.067 | 314 | 24.032 | 33.550 | 121 | 151 | 362 | |
AITONA | 1.995.207 | 132 | 37.976 | 46 | 1.869.946 | 131 | 1.622.274 | 114 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 196.961 | 21 | 85.985 | 111 | 81.354 | 108 | 171.584 | 108 | 5.117 | 8.553 | 29 | 46 | 132 | |
ALAMÚS (ELS) | 750.384 | 50 | 20.903 | 15 | 711.843 | 50 | 609.936 | 44 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 44.167 | 7 | 36.885 | 46 | 34.599 | 44 | 72.499 | 44 | 2.446 | 4.629 | 13 | 23 | 50 | |
ALÀS I CERC | 216.329 | 15 | S.E. | S.E. | 205.784 | 15 | 172.912 | 15 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 11.395 | 15 | 9.134 | 14 | 19.583 | 14 | 2.348 | 2.722 | 8 | 9 | 15 | |
ALBAGÉS (L') | 385.594 | 27 | 16.448 | 9 | 358.286 | 26 | 299.530 | 23 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 37.716 | 8 | 16.524 | 21 | 16.203 | 20 | 34.367 | 20 | S.E. | 1.190 | S.E. | 9 | 27 | |
ALBATÀRREC | 2.237.859 | 146 | 3.503 | 40 | 2.149.398 | 145 | 1.929.913 | 138 | 145.778 | 14 | S.E. | S.E. | 87.988 | 10 | 109.753 | 138 | 95.047 | 134 | 199.171 | 134 | 15.128 | 23.422 | 63 | 90 | 146 | |
ALBESA | 1.398.515 | 94 | 53.968 | 31 | 1.334.788 | 94 | 1.002.961 | 75 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 237.651 | 24 | 68.270 | 91 | 62.832 | 91 | 133.312 | 91 | 5.438 | 7.558 | 33 | 41 | 95 | |
ALBI (L') | 520.315 | 33 | S.E. | S.E. | 499.557 | 33 | 445.045 | 32 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 26.065 | 32 | 23.243 | 32 | 49.463 | 32 | 2.822 | 3.686 | 13 | 15 | 33 | |
ALCANÓ | 117.534 | 8 | S.E. | S.E. | 114.134 | 8 | 98.614 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 6.596 | 8 | 5.693 | 8 | 12.117 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
ALCARRÀS | 10.955.498 | 718 | 93.813 | 204 | 10.520.482 | 718 | 9.476.019 | 668 | 326.430 | 35 | 93.359 | 10 | 513.366 | 66 | 528.593 | 661 | 471.508 | 646 | 994.150 | 648 | 58.940 | 89.361 | 265 | 346 | 718 | |
ALCOLETGE | 3.578.182 | 235 | 33.106 | 75 | 3.439.272 | 234 | 3.228.383 | 225 | 206.055 | 19 | S.E. | S.E. | 82.842 | 12 | 174.743 | 219 | 152.910 | 215 | 323.765 | 215 | 22.303 | 31.347 | 98 | 134 | 235 | |
ALFARRÀS | 2.285.353 | 151 | 28.695 | 51 | 2.127.236 | 150 | 1.883.240 | 136 | 185.991 | 18 | S.E. | S.E. | 75.705 | 13 | 101.067 | 132 | 94.588 | 131 | 201.617 | 131 | 6.536 | 9.498 | 45 | 56 | 151 | |
ALFÉS | 375.455 | 25 | 10.993 | 11 | 357.205 | 25 | 278.591 | 20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 17.800 | 23 | 16.451 | 23 | 35.235 | 23 | 1.350 | 1.599 | 8 | 9 | 25 | |
ALGERRI | 487.693 | 32 | 11.692 | 15 | 445.484 | 32 | 323.783 | 27 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 52.800 | 14 | 18.322 | 26 | 17.115 | 25 | 36.455 | 26 | 1.210 | 1.568 | 9 | 10 | 32 | |
ALGUAIRE | 2.619.767 | 174 | 40.694 | 53 | 2.520.523 | 174 | 2.304.765 | 163 | 95.665 | 12 | S.E. | S.E. | 104.951 | 25 | 131.452 | 167 | 122.050 | 165 | 258.723 | 165 | 9.513 | 14.586 | 55 | 76 | 174 | |
ALINS | 220.511 | 14 | S.E. | S.E. | 208.541 | 14 | 134.652 | 13 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 10.086 | 12 | 9.796 | 12 | 21.230 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | |
ALMACELLES | 6.802.034 | 446 | 113.890 | 178 | 6.418.417 | 445 | 5.610.410 | 397 | 238.041 | 26 | 124.174 | 13 | 326.115 | 43 | 305.900 | 391 | 279.369 | 382 | 592.547 | 383 | 28.125 | 40.042 | 149 | 192 | 447 | |
ALMATRET | 430.421 | 30 | 15.474 | 23 | 390.981 | 29 | 232.378 | 22 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 86.991 | 12 | 17.636 | 26 | 16.379 | 25 | 34.742 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 30 | |
ALMENAR | 3.373.090 | 225 | 32.301 | 84 | 3.201.197 | 225 | 2.715.871 | 196 | 138.594 | 18 | S.E. | S.E. | 252.205 | 44 | 155.221 | 204 | 143.129 | 198 | 305.317 | 198 | 12.887 | 18.455 | 69 | 92 | 225 | |
ALÒS DE BALAGUER | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ALPICAT | 5.323.459 | 353 | 139.375 | 121 | 5.078.644 | 352 | 4.561.746 | 322 | 308.757 | 38 | 90.963 | 10 | 79.236 | 16 | 267.496 | 325 | 242.619 | 317 | 513.227 | 318 | 26.658 | 38.675 | 127 | 169 | 353 | |
ALT ANEU | 393.592 | 27 | 5.116 | 9 | 382.652 | 27 | 297.259 | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 18.829 | 27 | 17.571 | 26 | 37.765 | 26 | 1.341 | 1.943 | 14 | 16 | 27 | |
ANGLESOLA | 1.131.668 | 77 | 59.020 | 34 | 1.069.857 | 76 | 952.881 | 71 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 56.200 | 69 | 51.691 | 69 | 109.448 | 69 | 4.508 | 6.886 | 28 | 36 | 77 | |
ARBECA | 2.089.158 | 139 | 60.767 | 71 | 1.967.411 | 139 | 1.665.389 | 128 | 154.407 | 14 | S.E. | S.E. | 155.230 | 37 | 100.793 | 131 | 94.204 | 130 | 199.091 | 131 | 6.591 | 10.872 | 52 | 64 | 140 | |
ARRES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ARSÈGUEL | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ARTESA DE LLEIDA | 1.421.407 | 92 | 4.987 | 22 | 1.364.349 | 92 | 1.181.005 | 80 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 153.833 | 15 | 72.738 | 89 | 68.385 | 86 | 150.251 | 87 | 4.775 | 6.704 | 28 | 34 | 92 | |
ARTESA DE SEGRE | 3.581.594 | 238 | 54.773 | 94 | 3.396.745 | 237 | 2.855.657 | 213 | 299.519 | 29 | S.E. | S.E. | 215.732 | 35 | 163.886 | 214 | 151.029 | 208 | 319.570 | 209 | 13.764 | 21.369 | 80 | 108 | 238 | |
ASPA | 166.243 | 11 | S.E. | S.E. | 161.643 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
AVELLANES I SANTA LINYA (LES) | 391.465 | 27 | 12.405 | 13 | 362.563 | 27 | 245.548 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 63.348 | 8 | 16.712 | 25 | 15.825 | 25 | 34.035 | 25 | 887 | 1.116 | 11 | 11 | 27 | |
BAIX PALLARS | 334.491 | 22 | 5.645 | 9 | 324.279 | 22 | 216.900 | 17 | 94.600 | 9 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 17.256 | 22 | 15.769 | 22 | 33.662 | 22 | 1.486 | 1.853 | 15 | 16 | 22 | |
BALAGUER | 15.717.255 | 1.038 | 262.594 | 321 | 14.864.001 | 1.037 | 13.869.061 | 978 | 792.773 | 84 | 167.632 | 19 | 132.415 | 36 | 714.270 | 929 | 660.375 | 914 | 1.395.737 | 914 | 54.965 | 87.057 | 364 | 479 | 1.039 | |
BARBENS | 736.279 | 50 | 35.222 | 15 | 686.130 | 50 | 614.177 | 44 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 33.794 | 42 | 31.502 | 42 | 66.155 | 42 | 2.292 | 3.739 | 10 | 17 | 50 | |
BARONIA DE RIALB (LA) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BASSELLA | 103.189 | 7 | S.E. | S.E. | 100.439 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 4.936 | 7 | 4.869 | 7 | 10.413 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
BAUSEN | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BELIANES | 429.672 | 28 | S.E. | S.E. | 392.982 | 28 | 299.761 | 22 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 89.166 | 12 | 18.804 | 25 | 17.395 | 24 | 37.443 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 28 | |
BELL-LLOC D'URGELL | 2.085.086 | 141 | 47.938 | 42 | 1.959.968 | 141 | 1.794.972 | 133 | 136.533 | 15 | S.E. | S.E. | 50.044 | 14 | 91.980 | 125 | 80.564 | 121 | 168.473 | 122 | 11.627 | 18.167 | 47 | 65 | 141 | |
BELLAGUARDA | 279.904 | 19 | 9.886 | 9 | 262.878 | 19 | 166.675 | 14 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 13.008 | 17 | 11.775 | 17 | 24.811 | 17 | S.E. | 1.901 | S.E. | 7 | 19 | |
BELLCAIRE D'URGELL | 1.133.533 | 78 | 51.938 | 35 | 1.081.031 | 78 | 851.272 | 67 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 122.085 | 19 | 56.554 | 73 | 51.917 | 71 | 109.612 | 71 | 4.978 | 7.238 | 23 | 31 | 78 | |
BELLMUNT D'URGELL | 159.582 | 12 | 21.985 | 7 | 146.982 | 12 | 131.494 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 8.890 | 12 | 8.278 | 12 | 17.651 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | |
BELLPUIG | 4.728.032 | 312 | 86.444 | 111 | 4.497.750 | 312 | 4.244.817 | 294 | 239.186 | 22 | S.E. | S.E. | 95.219 | 21 | 227.110 | 284 | 208.186 | 281 | 440.346 | 282 | 19.191 | 30.163 | 101 | 138 | 312 | |
BELLVER DE CERDANYA | 1.919.712 | 131 | 60.683 | 36 | 1.825.576 | 130 | 1.390.694 | 121 | 278.125 | 30 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 95.540 | 124 | 86.093 | 121 | 181.677 | 123 | 10.147 | 14.901 | 52 | 68 | 131 | |
BELLVÍS | 2.444.746 | 163 | 67.422 | 64 | 2.355.287 | 163 | 2.128.782 | 153 | 75.146 | 11 | S.E. | S.E. | 60.514 | 29 | 119.737 | 153 | 112.704 | 152 | 237.471 | 152 | 7.245 | 12.739 | 45 | 67 | 163 | |
BENAVENT DE SEGRIÀ | 1.155.770 | 79 | 54.113 | 26 | 1.097.912 | 78 | 1.036.658 | 75 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 58.372 | 74 | 50.961 | 72 | 107.234 | 73 | 7.609 | 10.615 | 36 | 47 | 79 | |
BIOSCA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BÒRDES (ES) | 200.219 | 14 | S.E. | S.E. | 199.522 | 14 | 121.100 | 12 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 11.623 | 14 | 10.134 | 14 | 21.422 | 14 | 1.488 | 2.074 | 8 | 8 | 14 | |
BORGES BLANQUES (LES) | 5.934.340 | 400 | 238.082 | 172 | 5.655.036 | 400 | 5.130.469 | 378 | 372.985 | 40 | 46.874 | 8 | 163.231 | 51 | 291.361 | 361 | 265.790 | 350 | 560.628 | 351 | 27.152 | 40.786 | 161 | 207 | 401 | |
BOSSÒST | 910.016 | 61 | 20.343 | 24 | 876.474 | 61 | 791.449 | 59 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 46.095 | 60 | 42.522 | 60 | 89.795 | 60 | 3.573 | 5.679 | 25 | 32 | 61 | |
BOVERA | 118.384 | 10 | 22.823 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.258 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 10 | |
CABANABONA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CABÓ | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CAMARASA | 732.473 | 48 | 11.958 | 17 | 711.804 | 48 | 601.608 | 42 | 74.958 | 7 | S.E. | S.E. | 11.046 | 11 | 35.896 | 45 | 33.005 | 44 | 70.664 | 44 | 3.181 | 3.884 | 25 | 26 | 48 | |
CANEJAN | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTELL DE MUR | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTELLAR DE LA RIBERA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTELLDANS | 882.654 | 58 | 13.494 | 21 | 829.814 | 58 | 726.411 | 49 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 103.364 | 17 | 41.420 | 55 | 39.301 | 53 | 83.287 | 54 | 2.316 | 3.441 | 16 | 20 | 58 | |
CASTELLNOU DE SEANA | 521.986 | 35 | 11.126 | 18 | 480.416 | 35 | 324.861 | 27 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 57.118 | 7 | 21.514 | 31 | 20.186 | 31 | 42.527 | 31 | 1.328 | 2.242 | 12 | 15 | 35 | |
CASTELLÓ DE FARFANYA | 483.847 | 32 | 5.802 | 13 | 440.752 | 32 | 312.408 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 89.591 | 9 | 20.153 | 27 | 19.689 | 27 | 41.789 | 27 | 464 | 1.104 | 7 | 9 | 32 | |
CASTELLSERÀ | 848.762 | 57 | 22.281 | 21 | 815.611 | 57 | 714.582 | 52 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 40.968 | 55 | 37.245 | 52 | 78.373 | 52 | 4.373 | 7.530 | 24 | 33 | 57 | |
CAVA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CERVERA | 10.221.651 | 673 | 122.759 | 258 | 9.655.516 | 672 | 8.941.352 | 637 | 627.341 | 62 | 115.298 | 16 | 168.169 | 49 | 465.160 | 599 | 425.536 | 589 | 902.851 | 589 | 41.221 | 60.312 | 251 | 324 | 673 | |
CERVIÀ DE LES GARRIGUES | 515.505 | 36 | 34.968 | 22 | 474.958 | 36 | 442.665 | 33 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 5.427 | 10 | 24.407 | 32 | 23.165 | 32 | 48.979 | 32 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 36 | |
CIUTADILLA | 224.810 | 17 | 29.862 | 11 | 210.679 | 17 | 173.929 | 14 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 10.940 | 14 | 10.249 | 14 | 21.882 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | |
CLARIANA DE CARDENER | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
COGUL (EL) | 188.601 | 12 | S.E. | S.E. | 177.331 | 12 | 152.789 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 8.662 | 10 | 8.631 | 10 | 18.306 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | |
COLL DE NARGÓ | 571.413 | 39 | 21.191 | 18 | 544.719 | 39 | 430.776 | 36 | 58.015 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 26.555 | 32 | 25.801 | 31 | 55.038 | 31 | 763 | 1.419 | 10 | 14 | 39 | |
COMA I LA PEDRA (LA) | 269.773 | 18 | 4.756 | 7 | 252.563 | 18 | 210.417 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11.124 | 17 | 9.986 | 17 | 21.417 | 17 | 1.139 | 1.376 | 10 | 10 | 18 | |
CORBINS | 1.171.268 | 78 | 30.310 | 35 | 1.111.505 | 77 | 869.187 | 66 | 80.691 | 9 | S.E. | S.E. | 170.444 | 17 | 58.231 | 73 | 51.800 | 70 | 110.486 | 71 | 6.896 | 9.150 | 27 | 35 | 78 | |
CUBELLS | 457.567 | 30 | 12.324 | 14 | 447.314 | 30 | 321.292 | 25 | 97.503 | 7 | 0 | 0 | 30.908 | 9 | 24.413 | 28 | 23.436 | 28 | 49.720 | 28 | S.E. | 1.703 | S.E. | 11 | 30 | |
ESPLUGA CALBA (L') | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ESPOT | 366.819 | 26 | 33.924 | 13 | 357.257 | 26 | 311.784 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 21.021 | 25 | 19.606 | 25 | 41.540 | 25 | 1.415 | 1.871 | 8 | 9 | 26 | |
ESTAMARIU | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ESTARÀS | 202.180 | 14 | 6.775 | 8 | 189.704 | 14 | 127.209 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 9.612 | 14 | 9.402 | 14 | 19.945 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | |
ESTERRI D'ÀNEU | 884.229 | 57 | 10.659 | 18 | 863.469 | 57 | 762.510 | 53 | 73.436 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.422 | 55 | 47.595 | 55 | 102.463 | 55 | 1.827 | 2.492 | 18 | 20 | 57 | |
ESTERRI DE CARDÓS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FARRERA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FIGOLS I ALINYA | 167.286 | 11 | S.E. | S.E. | 157.795 | 11 | 109.072 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.110 | 10 | 7.205 | 10 | 15.321 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
FLORESTA (LA) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FONDARELLA | 589.678 | 40 | 13.433 | 13 | 559.384 | 40 | 505.373 | 37 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 27.466 | 36 | 23.809 | 36 | 50.186 | 36 | 3.657 | 5.215 | 22 | 25 | 40 | |
FORADADA | 174.565 | 11 | S.E. | S.E. | 160.324 | 11 | 122.268 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 7.399 | 10 | 7.200 | 10 | 15.568 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
FULLEDA | 158.241 | 11 | 2.669 | 9 | 149.907 | 11 | 133.200 | 11 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7.040 | 9 | 6.589 | 9 | 14.039 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
GAVET DE LA CONCA | 208.857 | 14 | S.E. | S.E. | 205.336 | 14 | 123.604 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 11.226 | 14 | 10.336 | 14 | 22.100 | 14 | 890 | 1.260 | 7 | 7 | 14 | |
GIMENELLS I EL PLA DE LA FONT | 1.176.978 | 77 | 12.481 | 27 | 1.100.655 | 77 | 838.648 | 67 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 195.511 | 19 | 51.888 | 70 | 47.141 | 69 | 100.023 | 69 | 4.763 | 6.928 | 25 | 31 | 77 | |
GOLMÉS | 1.607.488 | 109 | 68.542 | 38 | 1.525.185 | 109 | 1.317.859 | 99 | 130.056 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 74.950 | 101 | 67.761 | 99 | 143.190 | 99 | 7.483 | 10.119 | 39 | 49 | 109 | |
GÓSOL | 191.521 | 14 | 18.146 | 7 | 182.460 | 14 | 96.293 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9.534 | 12 | 9.008 | 12 | 19.072 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | |
GRANADELLA (LA) | 658.905 | 44 | 37.940 | 24 | 621.266 | 44 | 486.637 | 39 | 84.909 | 7 | S.E. | S.E. | 53.543 | 13 | 33.139 | 43 | 30.643 | 41 | 64.942 | 41 | 2.791 | 3.360 | 14 | 16 | 44 | |
GRANJA D'ESCARP (LA) | 879.939 | 59 | 23.893 | 26 | 812.362 | 59 | 692.068 | 53 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 76.404 | 17 | 40.618 | 50 | 39.951 | 50 | 84.952 | 50 | 667 | 1.835 | 7 | 13 | 59 | |
GRANYANELLA | 159.229 | 10 | S.E. | S.E. | 143.479 | 9 | 122.919 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 8.251 | 9 | 7.578 | 9 | 16.230 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
GRANYENA DE LES GARRIGUES | 139.895 | 10 | S.E. | S.E. | 129.695 | 10 | 133.854 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 6.667 | 10 | 6.395 | 10 | 13.682 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
GRANYENA DE SEGARRA | 135.458 | 9 | S.E. | S.E. | 125.577 | 9 | 80.568 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 6.593 | 7 | 5.718 | 7 | 12.301 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | |
GUIMERÀ | 155.121 | 11 | S.E. | S.E. | 136.417 | 11 | 99.200 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 6.794 | 10 | 6.673 | 10 | 14.378 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
GUINGUETA D'ÀNEU (LA) | 128.323 | 9 | S.E. | S.E. | 127.258 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 6.723 | 9 | 5.938 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | |
GUISSONA | 6.836.011 | 442 | 126.004 | 159 | 6.541.998 | 442 | 6.424.123 | 430 | 148.948 | 21 | 31.268 | 20 | 60.627 | 26 | 327.785 | 412 | 298.971 | 403 | 621.132 | 404 | 29.386 | 55.291 | 183 | 240 | 443 | |
