VIVIENDAS
VIVIENDAS POR UBICACIÓN DEL DECLARANTE/TITULAR/PROPIETARIO
Cuenta de resultados de la Actividad de arrendamiento por Comunidad autónoma del domicilio del contribuyente
Comunidad Autónoma: Extremadura
Vivienda habitual: Si
Uso exclusivo: Total
Ejercicio 2023| VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| Número equivalente de viviendas | 30.580 | ||
| Ingresos íntegros computables | 30.342 | 174.118.124 | 5.738 |
| Total de gastos deducibles | 29.594 | 87.001.649 | 2.940 |
| Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 334 | 800.814 | 2.400 |
| Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 8.071 | 10.999.782 | 1.363 |
| Gastos de comunidad | 22.058 | 16.719.850 | 758 |
| Gastos de formalización del contrato | 442 | 310.089 | 702 |
| Gasto de defensa jurídica | 55 | 57.540 | 1.045 |
| Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 652 | 469.354 | 720 |
| Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 2.129 | 958.772 | 450 |
| Primas de contratos de seguro | 22.948 | 5.732.082 | 250 |
| Tributos, recargos y tasas | 27.115 | 8.812.231 | 325 |
| Saldos de dudoso cobro | 204 | 421.519 | 2.063 |
| Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 3.823 | 1.605.036 | 420 |
| Amortización del inmueble | |||
| Amortización del inmueble y la mejora | 23.764 | 36.160.263 | 1.522 |
| Amortización en casos especiales | 1.482 | 1.679.544 | 1.133 |
| Amortización del inmueble accesorio | |||
| Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 1.261 | 330.610 | 262 |
| Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 90 | 28.182 | 312 |
| Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 3.029 | 1.915.981 | 633 |
| Rendimiento neto | 30.379 | 87.116.476 | 2.868 |
| Positivo | 27.837 | 91.373.975 | 3.282 |
| Negativo | 2.541 | 4.257.499 | 1.675 |
| Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 27.576 | 52.359.709 | 1.899 |
| Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 0 | 188 | 642 |
| Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 350 | 356.126 | 1.017 |
| Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 30.492 | 35.188.644 | 1.154 |
| Positivo | 27.985 | 39.379.598 | 1.407 |
| Negativo | 2.507 | 4.190.954 | 1.672 |
Unidad: Euros