VIVIENDAS
VIVIENDAS POR UBICACIÓN DEL DECLARANTE/TITULAR/PROPIETARIO
Cuenta de resultados de la Actividad de arrendamiento por Comunidad autónoma del domicilio del contribuyente
Comunidad Autónoma: Extremadura
Vivienda habitual: No
Uso exclusivo: Total
Ejercicio 2023VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
---|---|---|---|
Número equivalente de viviendas | 4.447 | ||
Ingresos íntegros computables | 4.350 | 32.389.166 | 7.445 |
Total de gastos deducibles | 3.682 | 11.433.692 | 3.106 |
Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 33 | 113.898 | 3.490 |
Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 700 | 1.268.627 | 1.812 |
Gastos de comunidad | 1.793 | 1.541.050 | 860 |
Gastos de formalización del contrato | 83 | 151.957 | 1.832 |
Gasto de defensa jurídica | 5 | 7.068 | 1.492 |
Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 106 | 287.718 | 2.721 |
Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 518 | 706.385 | 1.364 |
Primas de contratos de seguro | 1.901 | 520.139 | 274 |
Tributos, recargos y tasas | 2.994 | 1.337.790 | 447 |
Saldos de dudoso cobro | 17 | 37.141 | 2.170 |
Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 362 | 228.545 | 631 |
Amortización del inmueble | |||
Amortización del inmueble y la mejora | 2.620 | 4.145.304 | 1.582 |
Amortización en casos especiales | 243 | 324.351 | 1.335 |
Amortización del inmueble accesorio | |||
Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 53 | 13.732 | 259 |
Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 10 | 3.288 | 325 |
Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 513 | 746.700 | 1.455 |
Rendimiento neto | 4.353 | 20.955.474 | 4.814 |
Positivo | 4.077 | 21.492.107 | 5.272 |
Negativo | 276 | 536.633 | 1.942 |
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 1 | 1.440 | 1.440 |
Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 4 | 50.049 | 11.588 |
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 136 | 150.301 | 1.106 |
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 4.441 | 21.046.831 | 4.740 |
Positivo | 4.178 | 21.558.561 | 5.160 |
Negativo | 263 | 511.730 | 1.947 |
Unidad: Euros