VIVIENDAS
VIVIENDAS POR UBICACIÓN DEL DECLARANTE/TITULAR/PROPIETARIO
Cuenta de resultados de la Actividad de arrendamiento por Comunidad autónoma del domicilio del contribuyente
Comunidad Autónoma: Galicia
Vivienda habitual: Total
Uso exclusivo: Si
Ejercicio 2023VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
---|---|---|---|
Número equivalente de viviendas | 126.986 | ||
Ingresos íntegros computables | 125.561 | 740.141.939 | 5.895 |
Total de gastos deducibles | 122.783 | 345.545.109 | 2.814 |
Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 1.624 | 4.557.731 | 2.807 |
Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 28.439 | 35.787.299 | 1.258 |
Gastos de comunidad | 82.871 | 65.924.910 | 796 |
Gastos de formalización del contrato | 1.687 | 1.072.106 | 635 |
Gasto de defensa jurídica | 275 | 165.430 | 601 |
Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 4.322 | 2.545.863 | 589 |
Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 9.618 | 4.530.164 | 471 |
Primas de contratos de seguro | 88.055 | 21.467.510 | 244 |
Tributos, recargos y tasas | 111.642 | 29.610.834 | 265 |
Saldos de dudoso cobro | 654 | 1.461.741 | 2.236 |
Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 17.230 | 5.444.141 | 316 |
Amortización del inmueble | |||
Amortización del inmueble y la mejora | 88.361 | 146.228.977 | 1.655 |
Amortización en casos especiales | 13.171 | 13.692.909 | 1.040 |
Amortización del inmueble accesorio | |||
Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 3.042 | 964.737 | 317 |
Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 590 | 112.763 | 191 |
Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 16.981 | 11.977.994 | 705 |
Rendimiento neto | 125.720 | 394.596.834 | 3.139 |
Positivo | 116.849 | 408.502.293 | 3.496 |
Negativo | 8.871 | 13.905.459 | 1.567 |
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 109.743 | 216.203.486 | 1.970 |
Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 101 | 49.528 | 489 |
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 1.604 | 1.453.068 | 906 |
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 126.533 | 180.168.709 | 1.424 |
Positivo | 117.874 | 193.626.711 | 1.643 |
Negativo | 8.659 | 13.458.002 | 1.554 |
Unidad: Euros