TOTAL DECLARACIONES
RESUMEN LIQUIDACIÓN TOTAL
PAGOS FRACCIONADOS (ESTADO) Y CUOTA DIFERENCIAL
Ejercicio 2009Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
601. Pagos fraccionados 1 (Estado) | 415.315 | 3.432.050.776 | 8.264 |
603. Pagos fraccionados 2 (Estado) | 393.870 | 5.411.603.553 | 13.740 |
605. Pagos fraccionados 3 (Estado) | 389.638 | 2.574.882.042 | 6.608 |
611. Cuota diferencial positiva (Estado) | 319.873 | 15.788.677.301 | 49.359 |
611. Cuota diferencial negativa (Estado) | 456.944 | 4.735.227.277 | 10.363 |
Unidad: euros