TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
PAGOS FRACCIONADOS (ESTADO) Y CUOTA DIFERENCIAL
605. Pagos fraccionados 3 (Estado)
Ejercicio 2010Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 383.121 | 26,97 | 11.720 | 3,38 | 9.639.885 | 0,39 | 823 |
6 - 60 | 263.533 | 18,55 | 43.504 | 12,55 | 22.377.023 | 0,90 | 514 |
60 - 150 | 226.032 | 15,91 | 59.748 | 17,23 | 38.477.794 | 1,55 | 644 |
150 - 300 | 170.464 | 12,00 | 59.263 | 17,10 | 54.650.822 | 2,20 | 922 |
300 - 600 | 138.922 | 9,78 | 57.984 | 16,73 | 87.946.849 | 3,54 | 1.517 |
600 - 1500 | 120.734 | 8,50 | 58.092 | 16,76 | 154.161.038 | 6,21 | 2.654 |
1500 - 6000 | 84.200 | 5,93 | 44.018 | 12,70 | 313.370.803 | 12,61 | 7.119 |
6000 - 12000 | 15.857 | 1,12 | 6.415 | 1,85 | 152.186.069 | 6,13 | 23.723 |
12000 - 30000 | 10.567 | 0,74 | 3.796 | 1,09 | 219.049.579 | 8,82 | 57.705 |
30000 - 45000 | 2.454 | 0,17 | 786 | 0,23 | 83.609.931 | 3,37 | 106.374 |
45000 - 60000 | 1.212 | 0,09 | 389 | 0,11 | 67.067.495 | 2,70 | 172.410 |
60000 - 90000 | 1.235 | 0,09 | 378 | 0,11 | 124.264.844 | 5,00 | 328.743 |
90000 - 180000 | 1.193 | 0,08 | 312 | 0,09 | 125.331.863 | 5,04 | 401.705 |
> 180000 | 1.183 | 0,08 | 262 | 0,08 | 1.032.245.447 | 41,55 | 3.939.868 |
Total | 1.420.707 | 100,00 | 346.667 | 100,00 | 2.484.379.441 | 100,00 | 7.166 |
Unidad: euros