TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
573. Deducciones por doble imposición internacional generada y aplicada (art.31 y 32 L.I.S.).
Ejercicio 2011Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 393.203 | 27,66 | 5 | 0,25 | 377 | 0,00 | 75 |
6 - 60 | 270.663 | 19,04 | 56 | 2,85 | 69.649 | 0,03 | 1.244 |
60 - 150 | 228.226 | 16,06 | 101 | 5,14 | 398.160 | 0,17 | 3.942 |
150 - 300 | 167.336 | 11,77 | 123 | 6,26 | 594.440 | 0,26 | 4.833 |
300 - 600 | 133.787 | 9,41 | 170 | 8,66 | 1.533.652 | 0,66 | 9.021 |
600 - 1500 | 114.711 | 8,07 | 261 | 13,29 | 3.686.066 | 1,59 | 14.123 |
1500 - 6000 | 80.425 | 5,66 | 404 | 20,57 | 13.149.747 | 5,68 | 32.549 |
6000 - 12000 | 15.412 | 1,08 | 181 | 9,22 | 7.622.868 | 3,29 | 42.115 |
12000 - 30000 | 10.316 | 0,73 | 197 | 10,03 | 12.619.951 | 5,45 | 64.061 |
30000 - 45000 | 2.439 | 0,17 | 94 | 4,79 | 12.322.392 | 5,32 | 131.089 |
45000 - 60000 | 1.243 | 0,09 | 56 | 2,85 | 1.649.349 | 0,71 | 29.453 |
60000 - 90000 | 1.235 | 0,09 | 64 | 3,26 | 34.358.658 | 14,84 | 536.854 |
90000 - 180000 | 1.241 | 0,09 | 94 | 4,79 | 48.440.127 | 20,93 | 515.320 |
> 180000 | 1.183 | 0,08 | 158 | 8,04 | 95.039.081 | 41,06 | 601.513 |
Total | 1.421.420 | 100,00 | 1.964 | 100,00 | 231.484.516 | 100,00 | 117.864 |
Unidad: euros