SOCIEDADES SIN ENTIDADES
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
274. Seguridad Social a cargo de la empresa
Ejercicio 2011Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 393.017 | 27,77 | 11.861 | 1,79 | -38.928.942 | 0,07 | -3.282 |
6 - 60 | 270.220 | 19,10 | 85.518 | 12,93 | -320.033.988 | 0,61 | -3.742 |
60 - 150 | 226.737 | 16,02 | 131.195 | 19,84 | -943.566.096 | 1,79 | -7.192 |
150 - 300 | 166.228 | 11,75 | 126.176 | 19,08 | -1.713.997.897 | 3,26 | -13.584 |
300 - 600 | 132.938 | 9,39 | 109.803 | 16,61 | -2.731.886.668 | 5,19 | -24.880 |
600 - 1500 | 113.927 | 8,05 | 98.190 | 14,85 | -4.932.051.313 | 9,37 | -50.230 |
1500 - 6000 | 79.695 | 5,63 | 70.014 | 10,59 | -8.703.724.936 | 16,54 | -124.314 |
6000 - 12000 | 15.190 | 1,07 | 13.350 | 2,02 | -4.203.219.743 | 7,99 | -314.848 |
12000 - 30000 | 10.130 | 0,72 | 8.984 | 1,36 | -5.771.074.397 | 10,97 | -642.372 |
30000 - 45000 | 2.367 | 0,17 | 2.114 | 0,32 | -2.516.247.163 | 4,78 | -1.190.278 |
45000 - 60000 | 1.199 | 0,08 | 1.073 | 0,16 | -1.809.418.181 | 3,44 | -1.686.317 |
60000 - 90000 | 1.172 | 0,08 | 1.026 | 0,16 | -2.401.690.441 | 4,56 | -2.340.829 |
90000 - 180000 | 1.190 | 0,08 | 1.047 | 0,16 | -3.510.282.972 | 6,67 | -3.352.706 |
> 180000 | 1.036 | 0,07 | 911 | 0,14 | -13.018.587.595 | 24,74 | -14.290.436 |
Total | 1.415.046 | 100,00 | 661.262 | 100,00 | -52.614.710.331 | 100,00 | -79.567 |
Unidad: euros