TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE: AUMENTOS
315. Aumentos de cesión de bienes con opción de compra (art. 11.3 L.I.S.)
Ejercicio 2011Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 393.203 | 27,66 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
6 - 60 | 270.663 | 19,04 | 16 | 5,28 | 79.650 | 1,29 | 4.978 |
60 - 150 | 228.226 | 16,06 | 34 | 11,22 | 338.580 | 5,47 | 9.958 |
150 - 300 | 167.336 | 11,77 | 35 | 11,55 | 97.018 | 1,57 | 2.772 |
300 - 600 | 133.787 | 9,41 | 55 | 18,15 | 738.783 | 11,94 | 13.432 |
600 - 1500 | 114.711 | 8,07 | 69 | 22,77 | 1.070.187 | 17,30 | 15.510 |
1500 - 6000 | 80.425 | 5,66 | 68 | 22,44 | 3.007.548 | 48,62 | 44.229 |
6000 - 12000 | 15.412 | 1,08 | 11 | 3,63 | 182.317 | 2,95 | 16.574 |
12000 - 30000 | 10.316 | 0,73 | 8 | 2,64 | 642.594 | 10,39 | 80.324 |
30000 - 45000 | 2.439 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
45000 - 60000 | 1.243 | 0,09 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
60000 - 90000 | 1.235 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
90000 - 180000 | 1.241 | 0,09 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 180000 | 1.183 | 0,08 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 1.421.420 | 100,00 | 303 | 100,00 | 6.185.836 | 100,00 | 20.415 |
Unidad: euros