TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
571. DDI internacional períodos ant.aplicada en ejercicio(art.31 y 32 LIS)
Ejercicio 2016Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 475.570 | 30,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
6 - 60 | 304.367 | 19,53 | 1 | 2,00 | 109 | 0,00 | 109 |
60 - 150 | 240.816 | 15,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
150 - 300 | 173.759 | 11,15 | 2 | 4,00 | 523 | 0,01 | 262 |
300 - 600 | 136.425 | 8,75 | 1 | 2,00 | 24.820 | 0,54 | 24.820 |
600 - 1500 | 114.461 | 7,34 | 5 | 10,00 | 46.520 | 1,02 | 9.304 |
1500 - 6000 | 79.248 | 5,08 | 12 | 24,00 | 217.555 | 4,77 | 18.130 |
6000 - 12000 | 15.689 | 1,01 | 7 | 14,00 | 233.603 | 5,12 | 33.372 |
12000 - 30000 | 10.580 | 0,68 | 10 | 20,00 | 94.967 | 2,08 | 9.497 |
30000 - 45000 | 2.531 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
45000 - 60000 | 1.311 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
60000 - 90000 | 1.332 | 0,09 | 2 | 4,00 | 101.450 | 2,23 | 50.725 |
90000 - 180000 | 1.332 | 0,09 | 6 | 12,00 | 941.001 | 20,64 | 156.834 |
> 180000 | 1.242 | 0,08 | 4 | 8,00 | 2.898.715 | 63,58 | 724.679 |
Total | 1.558.663 | 100,00 | 50 | 100,00 | 4.559.263 | 100,00 | 91.185 |
Unidad: euros