TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE: DISMINUCIONES
1589. Impuesto ext.soportado contrib., no deducible por afectar rentas DDI(art.31.2 LIS)
Ejercicio 2016Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 475.570 | 30,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
6 - 60 | 304.367 | 19,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
60 - 150 | 240.816 | 15,45 | 2 | 1,47 | 87.901 | 0,09 | 43.951 |
150 - 300 | 173.759 | 11,15 | 4 | 2,94 | 12.234 | 0,01 | 3.059 |
300 - 600 | 136.425 | 8,75 | 2 | 1,47 | 5.029 | 0,01 | 2.514 |
600 - 1500 | 114.461 | 7,34 | 11 | 8,09 | 1.305.116 | 1,34 | 118.647 |
1500 - 6000 | 79.248 | 5,08 | 18 | 13,24 | 344.161 | 0,35 | 19.120 |
6000 - 12000 | 15.689 | 1,01 | 20 | 14,71 | 1.430.399 | 1,47 | 71.520 |
12000 - 30000 | 10.580 | 0,68 | 19 | 13,97 | 2.468.223 | 2,54 | 129.906 |
30000 - 45000 | 2.531 | 0,16 | 6 | 4,41 | 130.810 | 0,13 | 21.802 |
45000 - 60000 | 1.311 | 0,08 | 5 | 3,68 | 274.224 | 0,28 | 54.845 |
60000 - 90000 | 1.332 | 0,09 | 7 | 5,15 | 1.890.610 | 1,95 | 270.087 |
90000 - 180000 | 1.332 | 0,09 | 15 | 11,03 | 21.332.747 | 21,96 | 1.422.183 |
> 180000 | 1.242 | 0,08 | 27 | 19,85 | 67.861.829 | 69,86 | 2.513.401 |
Total | 1.558.663 | 100,00 | 136 | 100,00 | 97.143.285 | 100,00 | 714.289 |
Unidad: euros