INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
RETENCIONES, PREVER Y CUOTA DEL EJERCICIO
Ejercicio 2016Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
595. Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC | 4.826 | 352.968.720 | 73.139 |
596. Retenciones ing.a cta/pagos a cta. particip.IIC imputados por agrup.int.eco. y UTE | 11 | 380.493 | 34.590 |
597. Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas | 0 | 0 | 0 |
599. Cuota del ejercicio a ingresar (Estado) | 493 | 7.062.173 | 14.325 |
599. Cuota del ejercicio a devolver (Estado) | 4.461 | 327.570.148 | 73.430 |
Unidad: euros