![]() |
Clase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
Declarantes | 82.766 | 5.924 | 76.842 | 12.024 | 2.640 | 62.178 |
E C O N Ó M I C O S: | ||||||
![]() | 25,53 | 17,75 | 25,61 | 22,20 | 60,75 | 25,09 |
![]() | 20,37 | -110,05 | 20,37 | 22,32 | 15,70 | 19,83 |
![]() | 78,97 | 97,29 | 78,97 | 65,21 | 84,76 | -70,92 |
![]() | 22,70 | 22,82 | 17,11 | 16,05 | 53,84 | 15,59 |
![]() | 13,00 | 13,00 | 11,84 | 16,09 | 17,60 | |
![]() | 12,64 | 12,64 | 13,74 | 12,60 | 4,96 | |
TASA DE INVERSIÓN | 3,22 | 3,91 | 3,21 | 1,39 | 1,56 | 3,88 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||
![]() | 14,60 | 0 | 14,60 | 6,82 | 8,03 | 17,40 |
![]() | 8,11 | 0 | 8,11 | 2,40 | 6,26 | 10,02 |
![]() | 6,49 | 0 | 6,49 | 4,42 | 1,78 | 7,38 |
![]() | 13,04 | 0,10 | 13,04 | 8,08 | 11,28 | 14,61 |
![]() | 7,59 | 0 | 7,59 | 1,71 | 5,78 | 9,44 |
![]() | 5,45 | 0,10 | 5,45 | 6,37 | 5,50 | 5,17 |
![]() | 11,86 | 0 | 11,86 | 4,17 | 3,56 | 12,96 |
![]() | 8,36 | 0 | 8,36 | 0,20 | 1,20 | 9,49 |
![]() | 3,51 | 0 | 3,51 | 3,98 | 2,37 | 3,47 |
T R I B U T A R I O S: | ||||||
TIPOS DE IVA | ||||||
![]() | 18,04 | 20,75 | 18,04 | 9,53 | 20,65 | 20,69 |
![]() | 17,68 | 20,75 | 17,68 | 9,21 | 20,56 | 20,65 |
![]() | 20,99 | 20,99 | 20,88 | 21,00 | 20,99 | |
![]() | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,99 | |
![]() | 16,46 | 16,56 | 10,49 | 13,14 | 6,81 | 11,01 |
![]() | 20,61 | 21,00 | 20,61 | 14,33 | 18,33 | 20,84 |
![]() | 10,13 | 10,13 | 6,85 | 17,30 | 18,87 | |
![]() | 20,11 | 20,11 | 13,80 | 20,97 | 20,87 | |
![]() | 18,62 | 21,00 | 18,62 | 11,76 | 20,51 | 20,69 |
![]() | 10,68 | 10,68 | 10,55 | 10,91 | 11,62 | |
![]() | 20,94 | 21,00 | 20,93 | 20,68 | 20,97 | 20,96 |
![]() | 20,97 | 21,00 | 20,97 | 21,05 | 20,97 | 20,96 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 18,13 | 21,00 | 18,13 | 10,85 | 20,90 | 20,87 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,34 | 21,00 | 20,34 | 13,57 | 20,49 | 20,98 |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 19,94 | 21,00 | 19,94 | 15,87 | 16,20 | 20,72 |
Tipo de importaciones | 20,67 | 20,87 | 20,67 | 15,26 | 21,00 | 20,96 |
Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||
PRORRATAS | ||||||
Prorrata de ventas | 97,56 | 81,65 | 97,56 | 99,22 | 37,47 | 99,91 |
Prorrata de compras corrientes | 99,34 | 99,71 | 99,34 | 99,65 | 76,82 | 99,80 |
Prorrata de compras de inversión | 99,62 | 100,00 | 99,62 | 99,55 | 82,76 | 99,99 |
Tasas en porcentaje