| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 13.517 | ||
| 2.431.764 | 8,15 | 198.161 | |
| 5.439.529 | 12,85 | 699.109 | |
| 3.113.706 | 16,79 | 522.729 | |
| 105.942 | 20,56 | 21.782 | |
| 105.348 | 20,56 | 21.663 | |
| 593 | 20,02 | 119 | |
| 251.705 | 20,72 | 52.161 | |
| 262.838 | 20,69 | 54.370 | |
| 11.133 | 19,85 | 2.210 | |
| 157.038 | 20,39 | 32.014 | |
| 48.731 | 19,31 | 9.409 | |
| 88.327 | 20,97 | 18.518 | |
| 9.627 | 20,11 | 1.936 | |
| 10.353 | 20,78 | 2.151 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -4.878 | -5,61 | 274 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 2 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 2.332.221 | 7,64 | 178.291 |
Ventas exteriores (12) | 83.847 | 17,93 | 15.036 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 2.248.374 | 7,26 | 163.254 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje