| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 265 | ||
| 959 | 12,64 | 121 | |
| 49 | 20,26 | 10 | |
| 8 | 21,00 | 2 | |
| 918 | 12,30 | 113 | |
| 918 | 12,30 | 113 | |
| 2.501 | 21,00 | 525 | |
| 2.724 | 21,00 | 572 | |
| 223 | 21,00 | 47 | |
| 99 | 21,00 | 21 | |
| 98 | 21,00 | 21 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 0 | 21,00 | 0 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 2 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | -1.442 | 26,42 | -381 |
Ventas exteriores (12) | |||
Base Teórica (13)= (11)-(12) | -1.442 | 26,42 | -381 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje