| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 135 | ||
| 15.158 | 9,22 | 1.398 | |
| 23.645 | 13,18 | 3.116 | |
| 8.555 | 20,25 | 1.732 | |
| 67 | 20,97 | 14 | |
| 61 | 21,00 | 13 | |
| 6 | 20,67 | 1 | |
| 628 | 21,00 | 132 | |
| 628 | 21,00 | 132 | |
| 637 | 21,00 | 134 | |
| 475 | 21,00 | 100 | |
| 79 | 21,00 | 17 | |
| 79 | 21,00 | 16 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 61 | 21,46 | 13 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 15.227 | 9,28 | 1.413 |
Ventas exteriores (12) | 214 | 11,93 | 26 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 15.013 | 9,24 | 1.387 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje