| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 27.259 | ||
| 1.267.863 | 17,80 | 225.648 | |
| 2.247.186 | 19,11 | 429.473 | |
| 1.146.243 | 20,50 | 234.995 | |
| 166.920 | 18,67 | 31.170 | |
| 166.571 | 18,67 | 31.098 | |
| 349 | 20,67 | 72 | |
| 53.792 | 20,77 | 11.173 | |
| 63.456 | 20,80 | 13.199 | |
| 9.664 | 20,96 | 2.025 | |
| 46.190 | 20,52 | 9.478 | |
| 18.468 | 20,96 | 3.872 | |
| 9.409 | 20,87 | 1.964 | |
| 16.348 | 19,76 | 3.230 | |
| 1.965 | 20,99 | 413 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 4.057 | 27,44 | 1.113 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -9 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 1.264.318 | 17,80 | 225.057 |
Ventas exteriores (12) | 479.249 | 20,94 | 100.341 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 785.069 | 15,89 | 124.716 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje