![]() |
Tipo de Actividad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Agricultores y Ganaderos |
Industrial | Profesionales y Artistas |
Arrendamiento de Locales |
Resto | |
Declarantes | 106.831 | 5.459 | 81.919 | 14.292 | 4.784 | 377 |
OPERACIONES CORRIENTES | ||||||
![]() | 1.219.424 | -7.160 | 1.138.258 | 71.068 | 14.914 | 2.345 |
![]() | 930.621 | -22.024 | 865.413 | 70.586 | 14.353 | 2.293 |
![]() | 6.564.939 | 228.081 | 6.215.267 | 94.069 | 15.261 | 12.262 |
![]() | ||||||
![]() | 5.366.311 | 195.801 | 5.051.480 | 92.382 | 15.214 | 11.435 |
![]() | ||||||
![]() | 1.198.628 | 32.280 | 1.163.787 | 1.687 | 47 | 827 |
![]() | 5.634.318 | 250.104 | 5.349.854 | 23.483 | 908 | 9.969 |
![]() | 4.942.656 | 237.883 | 4.670.650 | 23.079 | 918 | 10.125 |
![]() | 250.173 | 2.294 | 247.867 | 3 | 0 | 8 |
![]() | 258.157 | 4.828 | 253.059 | 255 | 0 | 15 |
![]() | 101.430 | 2.494 | 98.704 | 209 | 0 | 22 |
![]() | 82.767 | 2.584 | 80.164 | 19 | 0 | 1 |
![]() | -865 | 21 | -592 | -83 | -10 | -202 |
![]() | 288.803 | 14.863 | 272.845 | 482 | 561 | 52 |
![]() | 12.551 | 1.042 | 11.503 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 2.292 | 1 | 2.285 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 379 | 0 | 378 | 0 | 0 | |
![]() | 9.881 | 1.041 | 8.840 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8.860 | 11 | 8.849 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1.021 | 1.030 | -9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 276.252 | 13.821 | 261.342 | 476 | 561 | 52 |
![]() | 23.074 | 34 | 23.026 | 13 | 1 | |
![]() | 253.178 | 13.787 | 238.316 | 463 | 561 | 51 |
OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||||
![]() | 254.418 | 24.952 | 225.571 | 3.117 | 586 | 192 |
![]() | 275.995 | 26.887 | 244.931 | 3.209 | 758 | 211 |
![]() | 272.904 | 26.138 | 242.588 | 3.209 | 758 | 211 |
![]() | 248.137 | 25.616 | 218.302 | 3.208 | 757 | 254 |
![]() | 3.540 | 458 | 3.073 | 7 | 1 | 0 |
![]() | 21.679 | 54 | 21.620 | 5 | 0 | 0 |
![]() | -453 | 10 | -407 | -13 | 0 | -43 |
![]() | 3.092 | 749 | 2.343 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21.577 | 1.935 | 19.360 | 92 | 172 | 19 |
RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 965.007 | -32.112 | 912.687 | 67.951 | 14.328 | 2.153 |
![]() | 655.403 | 11.651 | 643.521 | 262 | -13 | -19 |
![]() | 645.893 | 10.575 | 634.647 | 520 | 6 | 145 |
![]() | 280.733 | 4.923 | 275.443 | 261 | 2 | 104 |
![]() | 101.603 | 2.494 | 98.869 | 209 | 0 | 31 |
![]() | 10.963 | 487 | 10.455 | 10 | 0 | 10 |
![]() | 212.811 | 2.671 | 210.097 | 39 | 4 | 1 |
![]() | 39.783 | 0 | 39.783 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9.228 | 941 | 8.741 | -267 | -22 | -164 |
![]() | 282 | 136 | 133 | 10 | 4 | 0 |
RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 1.620.410 | -20.461 | 1.556.208 | 68.213 | 14.315 | 2.134 |
CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 1.198.628 | 32.280 | 1.163.787 | 1.687 | 47 | 827 |
![]() | 421.782 | -52.741 | 392.421 | 66.527 | 14.268 | 1.307 |
![]() | 987 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 82.697 | 3.938 | 74.857 | 1.671 | 274 | 1.957 |
![]() | 338.098 | -56.679 | 316.577 | 64.856 | 13.994 | -649 |
![]() | 1.257.247 | 35.523 | 1.136.082 | 67.583 | 14.433 | 3.627 |
![]() | 755.745 | 46.113 | 708.259 | 39 | 0 | 1.334 |
![]() | 140.169 | 37.451 | 100.142 | 916 | 52 | 1.609 |
![]() | 99.542 | 6.216 | 89.846 | 1.809 | 337 | 1.334 |
![]() | 75.895 | 507 | 75.346 | 37 | 4 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 86.177 | 59 | 86.086 | 0 | 32 | 0 |
![]() | 85.775 | 2.990 | 82.699 | 0 | 86 | 0 |
Unidad: miles de euros