| Clase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
| Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
| Declarantes | 1.618 | 334 | 1.284 | 209 | 46 | 1.029 |
| 147.095 | 15.686 | 131.409 | 30.703 | 5.424 | 95.282 | |
| 75.431 | 56 | 75.375 | 28.498 | 1.283 | 45.594 | |
| 73.439 | 56 | 73.383 | 28.351 | 1.282 | 43.750 | |
| 1.991 | 0 | 1.991 | 146 | 1.845 | ||
| 9.306 | 9.284 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 24 | 0 | 24 | 9 | 5 | 11 | |
| 1.556 | 0 | 1.556 | 1.449 | 3 | 105 | |
| 56.235 | 2.447 | 53.789 | 633 | 3.645 | 49.510 | |
| 44.255 | 5.345 | 38.910 | 12.854 | 627 | 25.429 | |
| 37.145 | 3 | 37.142 | 11.416 | 437 | 25.289 | |
| 5.352 | 5.342 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 20 | 0 | 20 | 8 | 4 | 9 | |
| 1.526 | 0 | 1.526 | 1.421 | 2 | 103 | |
| 150.423 | 12.457 | 137.966 | 19.008 | 7.488 | 111.470 | |
| 151.656 | 13.364 | 138.292 | 19.385 | 6.623 | 112.283 | |
| 137.970 | 1 | 137.969 | 19.385 | 6.623 | 111.961 | |
| 13.685 | 13.363 | 322 | 0 | 0 | 322 | |
| 2.231 | 907 | 1.324 | 471 | 0 | 853 | |
| VALOR AÑADIDO | 98.975 | 6.442 | 92.533 | 17.849 | 4.797 | 69.888 |
| -2.161 | -394 | -1.767 | 24 | -626 | -1.166 | |
| 4.152 | 394 | 3.759 | 122 | 626 | 3.010 | |
| 39 | 1 | 38 | 1 | 0 | 37 | |
| 4.113 | 392 | 3.721 | 121 | 626 | 2.973 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.991 | 0 | 1.991 | 146 | 1.845 | ||
| 1.230 | 0 | 1.230 | 14 | 0 | 1.216 | |
| 761 | 0 | 761 | 133 | 628 | ||
Unidad: miles de euros