| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 35.424 | ||
| 6.052.017 | 1,72 | 104.373 | |
| 23.527.799 | 9,41 | 2.214.854 | |
| 18.234.735 | 12,39 | 2.258.757 | |
| 758.953 | 19,54 | 148.277 | |
| 743.914 | 19,74 | 146.813 | |
| 15.039 | 9,73 | 1.464 | |
| 1.322.677 | 20,50 | 271.133 | |
| 1.528.241 | 20,13 | 307.624 | |
| 205.564 | 17,75 | 36.491 | |
| 938.083 | 15,92 | 149.341 | |
| 661.686 | 15,37 | 101.713 | |
| 69.266 | 18,55 | 12.852 | |
| 88.832 | 20,65 | 18.340 | |
| 99.873 | 14,13 | 14.112 | |
| 18.425 | 12,61 | 2.324 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -18.742 | -18,79 | 3.522 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 100 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 5.648.681 | -0,24 | -13.797 |
Ventas exteriores (12) | 1.881.738 | 10,83 | 203.724 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 3.766.943 | -5,77 | -217.521 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje