| Total | Instituciones sin fines de lucro |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Admones. Públicas |
Instituciones sin fines de lucro | ||||||
| Total | Comunidades propietarios |
Congregaciones Religiosas |
RestoIPSFL | |||||
| Declarantes | 45.248 | 44.635 | 613 | 146 | 467 | 80 | 45 | 342 |
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||||||
| 1.268.009 | 1.261.394 | 6.615 | 1.535 | 5.080 | 417 | 740 | 3.923 | |
| 1.026.517 | 1.023.095 | 3.422 | 452 | 2.970 | 417 | 164 | 2.390 | |
| 3.984.916 | 3.969.927 | 14.989 | 6.172 | 8.817 | 1.054 | 447 | 7.317 | |
| 2.949.911 | 2.935.395 | 14.516 | 5.822 | 8.694 | 1.054 | 447 | 7.194 | |
| 1.035.005 | 1.034.532 | 473 | 350 | 123 | 0 | 0 | 123 | |
| 2.958.399 | 2.946.832 | 11.567 | 5.720 | 5.847 | 637 | 283 | 4.927 | |
| 2.554.611 | 2.543.452 | 11.159 | 5.521 | 5.638 | 622 | 273 | 4.743 | |
| 175.284 | 175.264 | 20 | 20 | 0 | 0 | |||
| 175.565 | 175.429 | 136 | 81 | 55 | 0 | 6 | 49 | |
| 40.631 | 40.536 | 95 | 69 | 26 | 15 | 0 | 11 | |
| 10.035 | 9.986 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | |
| 2.273 | 2.166 | 108 | 28 | 80 | 0 | 4 | 75 | |
| 241.492 | 238.299 | 3.193 | 1.083 | 2.109 | 577 | 1.533 | ||
| 7.035 | 7.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.593 | 5.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.680 | 5.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -86 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 234.456 | 231.264 | 3.193 | 1.083 | 2.109 | 0 | 577 | 1.533 | |
| 3.415 | 3.412 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 231.042 | 227.851 | 3.190 | 1.083 | 2.107 | 0 | 577 | 1.530 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||||||
| 109.230 | 106.150 | 3.080 | 1.895 | 1.185 | 0 | 2 | 1.184 | |
| 118.778 | 115.691 | 3.087 | 1.895 | 1.192 | 0 | 2 | 1.190 | |
| 116.986 | 113.899 | 3.087 | 1.895 | 1.192 | 0 | 2 | 1.190 | |
| 102.122 | 99.171 | 2.951 | 1.881 | 1.071 | 0 | 2 | 1.069 | |
| 5.835 | 5.834 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.593 | 9.452 | 141 | 19 | 122 | 0 | 0 | 122 | |
| -564 | -557 | -7 | -6 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1.792 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.548 | 9.542 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 1.158.779 | 1.155.244 | 3.535 | -360 | 3.895 | 417 | 739 | 2.739 |
| 366.173 | 365.869 | 304 | 557 | -253 | -7 | 7 | -253 | |
| 410.099 | 409.242 | 857 | 424 | 434 | 15 | 6 | 414 | |
| 187.550 | 186.882 | 668 | 283 | 385 | 0 | 6 | 379 | |
| 44.621 | 44.484 | 137 | 110 | 27 | 15 | 0 | 13 | |
| 4.749 | 4.745 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130.842 | 130.793 | 49 | 27 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 42.337 | 42.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -43.928 | -43.371 | -556 | 133 | -689 | -22 | 2 | -669 | |
| 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 1.524.951 | 1.521.113 | 3.838 | 197 | 3.642 | 410 | 746 | 2.486 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 1.035.005 | 1.034.532 | 473 | 350 | 123 | 0 | 0 | 123 |
| 489.947 | 486.581 | 3.365 | -153 | 3.519 | 410 | 746 | 2.363 | |
| -22.575 | -22.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.357 | 25.216 | 1.141 | 25 | 1.116 | 16 | 1.100 | ||
| 486.165 | 483.940 | 2.225 | -178 | 2.402 | 410 | 730 | 1.263 | |
| 561.908 | 555.632 | 6.276 | 1.451 | 4.825 | 411 | 767 | 3.647 | |
| 161.883 | 161.879 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 36.937 | 34.792 | 2.145 | 1.374 | 771 | 13 | 758 | ||
| 30.854 | 28.894 | 1.960 | 279 | 1.681 | 1 | 24 | 1.656 | |
| 20.533 | 20.484 | 49 | 27 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 293.092 | 293.084 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 159.697 | 159.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unidad: miles de euros